根據(jù)省委編辦、省教育廳、省人社廳、省財政廳和省醫(yī)療保障局《關于做好2023年農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃實施工作的通知》(陜教〔2023〕15號)、市委編辦、市教育局、市人社局、市財政局和市醫(yī)療保障局《關于做好2023年農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃實施工作的通知》(延市教人〔2023〕17號)和《寶塔區(qū)2023年特崗教師招聘工作實施方案》文件精神,按照公布需求計劃、網上報名、網絡資格初審、筆試、現(xiàn)場資格審核、面試、體檢、資格復審、遞補、補錄等程序,經招聘領導小組研究,現(xiàn)將2023年寶塔區(qū)特崗教師招聘擬聘人員公示如下:
附件:2023年寶塔區(qū)特崗教師招聘擬聘人員名單
公示時間:2023年9月15日-9月21日
聯(lián)系電話:0911—2660023
監(jiān)督電話:0911—8682502
2023年寶塔區(qū)特崗教師招聘工作領導小組辦公室
2023年9月15日
附件: | ||||||
2023年寶塔區(qū)特崗教師招聘擬聘人員名單 | ||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 性別 | 學段 | 學科 | 準考證號 | 備注 |
第七中學 | 馮志航 | 男 | 初中 | 初中道德與法治 | 66011070073 | |
第七中學 | 李靖雯 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66011090018 | |
第七中學 | 徐榮榮 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66011090002 | |
第七中學 | 景桃 | 女 | 初中 | 初中歷史 | 66011080044 | |
第七中學 | 陳海莉 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66011120043 | |
第七中學 | 田嬋 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66011120004 | |
第七中學 | 趙薇 | 女 | 初中 | 初中數(shù)學 | 66011050278 | |
第七中學 | 楊柳 | 女 | 初中 | 初中數(shù)學 | 66011050261 | |
第七中學 | 閆龍 | 男 | 初中 | 初中物理 | 66011100048 | |
第七中學 | 崔文婧 | 女 | 初中 | 初中英語 | 66011060302 | |
第七中學 | 李媛 | 女 | 初中 | 初中英語 | 66011060002 | |
第七中學 | 徐偉樂 | 女 | 初中 | 初中語文 | 66011041077 | |
馮莊鄉(xiāng) | 劉娜 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040990 | |
馮莊鄉(xiāng) | 梁姣姣 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040510 | |
馮莊鄉(xiāng) | 賀佳敏 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040389 | |
甘谷驛鎮(zhèn) | 張濤 | 男 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66012050030 | |
甘谷驛鎮(zhèn) | 楊芳 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66012050205 | |
甘谷驛鎮(zhèn) | 姚小云 | 女 | 小學 | 小學體育 | 66012130130 | |
甘谷驛鎮(zhèn) | 李葶煜 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66012060021 | |
甘谷驛鎮(zhèn) | 朱倩 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040623 | |
甘谷驛鎮(zhèn) | 張雨柔 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040335 | |
甘谷驛鎮(zhèn) | 郭豆豆 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040462 | |
甘谷驛鎮(zhèn) | 高甜甜 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040782 | |
甘谷驛鎮(zhèn) | 王澤宇 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040566 | |
甘谷驛鎮(zhèn) | 侯紫燕 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013161756 | |
甘谷驛鎮(zhèn) | 王盼盼 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013162237 | |
甘谷驛鎮(zhèn) | 張反反 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013161162 | |
甘谷驛鎮(zhèn) | 蘇芬芬 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013160520 | |
甘谷驛鎮(zhèn) | 劉曉瑜 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013161217 | |
甘谷驛鎮(zhèn) | 景美麗 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013160385 | |
甘谷驛鎮(zhèn) | 池雨露 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013160349 | |
甘谷驛鎮(zhèn) | 馬淼 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013162305 | |
河莊坪鎮(zhèn) | 葉亞利 | 女 | 小學 | 小學美術 | 66012150180 | |
河莊坪鎮(zhèn) | 劉園園 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66012050329 | |
河莊坪鎮(zhèn) | 曹悅 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66012050149 | |
河莊坪鎮(zhèn) | 楊雪莉 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66012050080 | |
河莊坪鎮(zhèn) | 劉振年 | 男 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66012050311 | |
河莊坪鎮(zhèn) | 雷碩 | 男 | 小學 | 小學信息技術 | 66012170016 | |
河莊坪鎮(zhèn) | 鄭佳欣 | 女 | 小學 | 小學信息技術 | 66012170031 | |
河莊坪鎮(zhèn) | 張凡 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66012060220 | |
河莊坪鎮(zhèn) | 李思瑤 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040790 | |
河莊坪鎮(zhèn) | 馬春花 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040255 | |
河莊坪鎮(zhèn) | 馬子杰 | 男 | 小學 | 小學語文 | 66012041165 | |
河莊坪鎮(zhèn) | 王歡 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012041184 | |
河莊坪鎮(zhèn) | 葉昊菊 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040540 | |
河莊坪鎮(zhèn) | 云煥 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013162115 | |
河莊坪鎮(zhèn) | 王靜 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013160155 | |
河莊坪鎮(zhèn) | 古曉瑩 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013161730 | |
河莊坪鎮(zhèn) | 馬欣悅 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013161968 | |
河莊坪鎮(zhèn) | 張鑫楠 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013162172 | |
河莊坪鎮(zhèn) | 謝香玲 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013162126 | |
李渠鎮(zhèn) | 趙雅 | 女 | 小學 | 小學美術 | 66012150257 | |
李渠鎮(zhèn) | 李琦 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66012050421 | |
李渠鎮(zhèn) | 楊萌 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66012050102 | |
李渠鎮(zhèn) | 臧婧羽 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66012050159 | |
李渠鎮(zhèn) | 張丹龍 | 男 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66012050477 | |
李渠鎮(zhèn) | 卜亞南 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66012050330 | |
李渠鎮(zhèn) | 楊瑩 | 女 | 小學 | 小學體育 | 66012130148 | |
李渠鎮(zhèn) | 安英英 | 女 | 小學 | 小學音樂 | 66012140023 | |
李渠鎮(zhèn) | 荊珮誼 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040920 | |
李渠鎮(zhèn) | 高藝榕 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012041188 | |
李渠鎮(zhèn) | 馮詩雨 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040063 | |
李渠鎮(zhèn) | 劉善雨 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040706 | |
李渠鎮(zhèn) | 趙溶溶 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012041055 | |
李渠鎮(zhèn) | 朱冰倩 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040260 | |
李渠鎮(zhèn) | 王嬋嬋 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013160078 | |
李渠鎮(zhèn) | 張莉 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013160234 | |
李渠鎮(zhèn) | 師艷毛 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013162452 | |
李渠鎮(zhèn) | 馮添添 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013160488 | |
李渠鎮(zhèn) | 韓士歡 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013162532 | |
李渠鎮(zhèn) | 谷悅 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013161753 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 謝鈺 | 男 | 初中 | 初中歷史 | 66011080037 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 白曹旭 | 男 | 初中 | 初中歷史 | 66011080030 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 白合合 | 女 | 初中 | 初中歷史 | 66011080025 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 彪嘉琪 | 男 | 初中 | 初中數(shù)學 | 66011050048 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 閆歡歡 | 女 | 初中 | 初中數(shù)學 | 66011050310 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 楊娜 | 女 | 初中 | 初中數(shù)學 | 66011050059 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 高培祥 | 男 | 初中 | 初中體育 | 66011130185 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 徐美榮 | 女 | 初中 | 初中語文 | 66011040859 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 石倩 | 女 | 初中 | 初中語文 | 66011040123 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 常美婷 | 女 | 小學 | 小學美術 | 66012150043 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 高天 | 女 | 小學 | 小學美術 | 66012150238 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 李朵朵 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66012050431 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 高文杰 | 男 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66012050665 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 趙雨竹 | 女 | 小學 | 小學心理健康 | 66012130044 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 馬小冉 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012041031 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 王南南 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040893 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 徐榮杰 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040274 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 楊倩倩 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040401 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 郭鑫鑫 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040383 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 鄭亞妮 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040721 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 楊院院 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013160641 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 李曉宇 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013160047 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 余文靜 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013161295 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 馬鶴鶴 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013161903 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 龐瑛瑛 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013161995 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 白田田 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013161427 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 郭樹艷 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013162229 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 張媛媛 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013161629 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn)官莊 | 李旭 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66012050289 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn)官莊 | 景曉雨 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66012050274 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn)官莊 | 詹尼尼 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66012050518 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn)官莊 | 劉凱杰 | 男 | 小學 | 小學信息技術 | 66012170019 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn)官莊 | 劉坷欣 | 男 | 小學 | 小學信息技術 | 66012170013 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn)官莊 | 劉利娜 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012041011 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn)官莊 | 南巧巧 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012041039 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn)官莊 | 劉嬌嬌 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040502 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn)官莊 | 魏萌 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012041162 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn)官莊 | 馬麗 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040795 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn)官莊 | 劉月妮 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013161009 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn)官莊 | 武智勇 | 男 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013161693 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn)官莊 | 彭彥梅 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013160465 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn)官莊 | 王一丁 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013161123 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn)官莊 | 李長霞 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013160854 | |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn)官莊 | 楊甜甜 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013161202 | |
柳林鎮(zhèn) | 焦壯壯 | 男 | 初中 | 初中物理 | 66011100034 | |
柳林鎮(zhèn) | 折寶蓮 | 女 | 初中 | 初中英語 | 66011060162 | |
柳林鎮(zhèn) | 鄭一諾 | 女 | 初中 | 初中語文 | 66011040543 | |
柳林鎮(zhèn) | 劉曉慧 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013162311 | |
柳林鎮(zhèn) | 惠子豪 | 男 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013162257 | |
柳林鎮(zhèn) | 王昕陽 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013161265 | |
柳林鎮(zhèn) | 高瑞瑞 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013161902 | |
柳林鎮(zhèn) | 李姣姣 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013162002 | |
柳林鎮(zhèn) | 李榮 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013161000 | |
麻洞川鎮(zhèn) | 陳梅 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66012050098 | |
麻洞川鎮(zhèn) | 拓娜娜 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66012050508 | |
麻洞川鎮(zhèn) | 李瓊 | 女 | 小學 | 小學體育 | 66012130142 | |
麻洞川鎮(zhèn) | 李波 | 男 | 小學 | 小學體育 | 66012130157 | |
麻洞川鎮(zhèn) | 杜欣 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66012060175 | |
麻洞川鎮(zhèn) | 劉燕妮 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040408 | |
麻洞川鎮(zhèn) | 劉洋 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040471 | |
麻洞川鎮(zhèn) | 趙倩 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040622 | |
麻洞川鎮(zhèn) | 李耀東 | 男 | 小學 | 小學語文 | 66012040539 | |
麻洞川鎮(zhèn) | 呼延河 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013160540 | |
麻洞川鎮(zhèn) | 李發(fā)慧 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013160635 | |
麻洞川鎮(zhèn) | 劉梅 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013160485 | |
麻洞川鎮(zhèn) | 姜瑞 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013162187 | |
麻洞川鎮(zhèn) | 劉佳佳 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013162209 | |
麻洞川鎮(zhèn) | 張丹 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013160341 | |
麻洞川鎮(zhèn) | 樊欣 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013162402 | |
麻洞川鎮(zhèn) | 孫樂 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013161348 | |
麻洞川鎮(zhèn) | 趙依炆 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013161329 | |
南泥灣鎮(zhèn) | 李文卓 | 男 | 小學 | 小學美術 | 66012150182 | |
南泥灣鎮(zhèn) | 李俊男 | 女 | 小學 | 小學美術 | 66012150068 | |
南泥灣鎮(zhèn) | 王雪融 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66012050405 | |
南泥灣鎮(zhèn) | 白哲 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66012050248 | |
南泥灣鎮(zhèn) | 藺香寧 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012041128 | |
南泥灣鎮(zhèn) | 高蓉蓉 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040117 | |
南泥灣鎮(zhèn) | 強蓉蓉 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040515 | |
南泥灣鎮(zhèn) | 孫成慧 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040405 | |
南泥灣鎮(zhèn) | 拓亞茹 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013160363 | |
南泥灣鎮(zhèn) | 牛帆帆 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013161052 | |
南泥灣鎮(zhèn) | 張雅麗 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013161502 | |
南泥灣鎮(zhèn) | 鄒梅 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013162563 | |
南泥灣鎮(zhèn) | 劉瓊 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013162523 | |
南泥灣鎮(zhèn) | 高萌瑋 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013162367 | |
南泥灣鎮(zhèn)松樹林 | 孫延麗 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66012050192 | |
南泥灣鎮(zhèn)松樹林 | 師雅婷 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66012050533 | |
南泥灣鎮(zhèn)松樹林 | 任嬌 | 女 | 小學 | 小學音樂 | 66012140080 | |
南泥灣鎮(zhèn)松樹林 | 蘇姍 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66012060232 | |
南泥灣鎮(zhèn)松樹林 | 劉瑞瑞 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66012060336 | |
南泥灣鎮(zhèn)松樹林 | 張智萱 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040961 | |
南泥灣鎮(zhèn)松樹林 | 李帆 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040555 | |
南泥灣鎮(zhèn)松樹林 | 黨旭 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040362 | |
南泥灣鎮(zhèn)松樹林 | 李昀融 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013161309 | |
南泥灣鎮(zhèn)松樹林 | 黃與然 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013161962 | |
南泥灣鎮(zhèn)松樹林 | 李何霞 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013161145 | |
南泥灣鎮(zhèn)松樹林 | 康晶 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013161514 | |
南泥灣鎮(zhèn)松樹林 | 張珍 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013161416 | |
南泥灣鎮(zhèn)松樹林 | 張耀玲 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013162312 | |
南泥灣鎮(zhèn)松樹林 | 王晨曦 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013160328 | |
蟠龍鎮(zhèn) | 龐敏 | 女 | 初中 | 初中道德與法治 | 66011070007 | |
蟠龍鎮(zhèn) | 高婧 | 女 | 初中 | 初中道德與法治 | 66011070080 | |
蟠龍鎮(zhèn) | 南曉慧 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66011090035 | |
蟠龍鎮(zhèn) | 李文博 | 男 | 初中 | 初中數(shù)學 | 66011050366 | |
蟠龍鎮(zhèn) | 曹改艷 | 女 | 初中 | 初中數(shù)學 | 66011050347 | |
蟠龍鎮(zhèn) | 雷靜 | 女 | 初中 | 初中數(shù)學 | 66011050646 | |
蟠龍鎮(zhèn) | 劉琪琪 | 男 | 初中 | 初中體育 | 66011130254 | |
蟠龍鎮(zhèn) | 薛浪浪 | 男 | 初中 | 初中體育 | 66011130063 | |
蟠龍鎮(zhèn) | 王麗麗 | 女 | 初中 | 初中物理 | 66011100005 | |
蟠龍鎮(zhèn) | 李佳慧 | 女 | 初中 | 初中物理 | 66011100013 | |
蟠龍鎮(zhèn) | 李甜甜 | 女 | 初中 | 初中英語 | 66011060317 | |
蟠龍鎮(zhèn) | 苗婷婷 | 女 | 初中 | 初中語文 | 66011040289 | |
蟠龍鎮(zhèn) | 姜嬡 | 女 | 初中 | 初中語文 | 66011040785 | |
蟠龍鎮(zhèn) | 強琦 | 男 | 小學 | 小學信息技術 | 66012170056 | |
蟠龍鎮(zhèn) | 折星星 | 女 | 小學 | 小學音樂 | 66012140113 | |
蟠龍鎮(zhèn) | 茍娜娜 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040652 | |
蟠龍鎮(zhèn) | 常小楚 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040352 | |
蟠龍鎮(zhèn) | 高燕 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040348 | |
蟠龍鎮(zhèn) | 王瑛 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040678 | |
蟠龍鎮(zhèn) | 馬甜甜 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040221 | |
蟠龍鎮(zhèn) | 王慧 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040505 | |
蟠龍鎮(zhèn) | 王婧 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013161029 | |
蟠龍鎮(zhèn) | 馬倩倩 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013162059 | |
蟠龍鎮(zhèn) | 張娜 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013161303 | |
蟠龍鎮(zhèn) | 周文慧 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013162414 | |
蟠龍鎮(zhèn) | 郝子齊 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013161951 | |
蟠龍鎮(zhèn) | 馬蘭 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013162571 | |
蟠龍鎮(zhèn) | 王子雨 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013162420 | |
青化砭鎮(zhèn) | 張淑 | 女 | 初中 | 初中道德與法治 | 66011070018 | |
青化砭鎮(zhèn) | 李貝 | 女 | 初中 | 初中道德與法治 | 66011070085 | |
青化砭鎮(zhèn) | 周媛 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66011090051 | |
青化砭鎮(zhèn) | 鄭奧杰 | 男 | 初中 | 初中生物 | 66011120013 | |
青化砭鎮(zhèn) | 呼銘璇 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66011120059 | |
青化砭鎮(zhèn) | 郝娜 | 女 | 初中 | 初中數(shù)學 | 66011050549 | |
青化砭鎮(zhèn) | 李茹楠 | 女 | 初中 | 初中數(shù)學 | 66011050033 | |
青化砭鎮(zhèn) | 姬雨 | 女 | 初中 | 初中數(shù)學 | 66011050361 | |
青化砭鎮(zhèn) | 劉恒恒 | 男 | 初中 | 初中體育 | 66011130053 | |
青化砭鎮(zhèn) | 王欣雨 | 女 | 初中 | 初中體育 | 66011130143 | |
青化砭鎮(zhèn) | 周海英 | 女 | 初中 | 初中物理 | 66011100022 | |
青化砭鎮(zhèn) | 趙鶴 | 男 | 初中 | 初中物理 | 66011100057 | |
青化砭鎮(zhèn) | 拓新月 | 女 | 初中 | 初中語文 | 66011040624 | |
青化砭鎮(zhèn) | 李夢綺 | 女 | 小學 | 小學心理健康 | 66012130129 | |
青化砭鎮(zhèn) | 郭嬋嬋 | 女 | 小學 | 小學信息技術 | 66012170058 | |
青化砭鎮(zhèn) | 馮煜澤 | 男 | 小學 | 小學信息技術 | 66012170008 | |
青化砭鎮(zhèn) | 李如雪 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040646 | |
青化砭鎮(zhèn) | 王婷 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040078 | |
青化砭鎮(zhèn) | 王楠 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012041068 | |
青化砭鎮(zhèn) | 常琪婉 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040831 | |
青化砭鎮(zhèn) | 袁欣悅 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012041105 | |
青化砭鎮(zhèn) | 姚兮珧 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013161488 | |
青化砭鎮(zhèn) | 張亞亞 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013162400 | |
青化砭鎮(zhèn) | 史璐潔 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013161886 | |
青化砭鎮(zhèn) | 劉翠 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013162275 | |
青化砭鎮(zhèn) | 宋炆娟 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013162601 | |
青化砭鎮(zhèn) | 武娜 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013161711 | |
青化砭鎮(zhèn) | 康院玲 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013160393 | |
青化砭鎮(zhèn) | 劉娜 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013160505 | |
萬花鎮(zhèn) | 郝瑞琴 | 女 | 初中 | 初中數(shù)學 | 66011050428 | |
萬花鎮(zhèn) | 丁玉華 | 女 | 初中 | 初中語文 | 66011040989 | |
萬花鎮(zhèn) | 閆菲 | 女 | 初中 | 初中語文 | 66011041154 | |
萬花鎮(zhèn) | 宋凱麗 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013160855 | |
萬花鎮(zhèn) | 李怡 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013161924 | |
萬花鎮(zhèn) | 呼延宗妮 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013160595 | |
萬花鎮(zhèn) | 周曉雪 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013162116 | |
萬花鎮(zhèn) | 任佳妮 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013162025 | |
萬花鎮(zhèn) | 張斯青 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013160820 | |
萬花鎮(zhèn) | 郭倩倩 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66013161804 | |
姚店鎮(zhèn) | 封悅 | 女 | 初中 | 初中數(shù)學 | 66011050497 | |
姚店鎮(zhèn) | 魏子琴 | 女 | 初中 | 初中數(shù)學 | 66011050007 | |
姚店鎮(zhèn) | 劉人寬 | 男 | 初中 | 初中體育 | 66011130218 | |
姚店鎮(zhèn) | 鄒寧 | 男 | 初中 | 初中體育 | 66011130115 | |
姚店鎮(zhèn) | 王濤濤 | 女 | 初中 | 初中物理 | 66011100041 | |
姚店鎮(zhèn) | 劉怡麟 | 女 | 初中 | 初中物理 | 66011100009 | |
姚店鎮(zhèn) | 薛貽丹 | 女 | 初中 | 初中英語 | 66011060467 | |
姚店鎮(zhèn) | 葉小雨 | 女 | 初中 | 初中語文 | 66011040393 | |
姚店鎮(zhèn) | 李荷蓉 | 女 | 初中 | 初中語文 | 66011040309 | |
姚店鎮(zhèn) | 劉甜 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66012060077 | |
姚店鎮(zhèn) | 白歡 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040316 | |
姚店鎮(zhèn) | 張佳蜜 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012041133 | |
姚店鎮(zhèn) | 張媛 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040850 | |
姚店鎮(zhèn) | 林春花 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040087 | |
中石油小學 | 楊改改 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66012050583 | |
中石油小學 | 魏榮榮 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66012050034 | |
中石油小學 | 崔巍 | 男 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66012050077 | |
中石油小學 | 趙苗苗 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66012050206 | |
中石油小學 | 惠玲 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66012060273 | |
中石油小學 | 王小雨 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66012060208 | |
中石油小學 | 魯俏麗 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040454 | |
中石油小學 | 白欣怡 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012041009 | |
中石油小學 | 高潔 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040700 | |
中石油小學 | 徐幸 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040253 | |
中石油小學 | 高毛毛 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66012040810 |
原文標題:2023年寶塔區(qū)特崗教師招聘擬聘人員公示
文章來源:http://www.baotaqu.gov.cn/xwzx/gsgg/1702560952966217730.html