縣區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 學(xué)段 | 學(xué)科 | 各崗位進(jìn)入資格復(fù)審考生最低分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|---|
子長(zhǎng)市 | 南溝岔鎮(zhèn) | 小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 168 |
子長(zhǎng)市 | 南溝岔鎮(zhèn) | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育 | 164.5 |
子長(zhǎng)市 | 南溝岔鎮(zhèn) | 初中 | 初中英語(yǔ) | 161 |
子長(zhǎng)市 | 南溝岔鎮(zhèn) | 小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 161 |
子長(zhǎng)市 | 南溝岔鎮(zhèn) | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 155 |
子長(zhǎng)市 | 南溝岔鎮(zhèn) | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 153.5 |
子長(zhǎng)市 | 南溝岔鎮(zhèn) | 初中 | 初中心理健康 | 144.5 |
子長(zhǎng)市 | 南溝岔鎮(zhèn) | 初中 | 初中地理 | 132 |
子長(zhǎng)市 | 南溝岔鎮(zhèn) | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 132 |
子長(zhǎng)市 | 南溝岔鎮(zhèn) | 小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 121.5 |
子長(zhǎng)市 | 南溝岔鎮(zhèn) | 初中 | 初中生物 | 119.5 |
(責(zé)任編輯:小今)