招考部門 | 職位名稱 | 各職位進入面試資格復(fù)審最低筆試成績 |
---|---|---|
延安市 | 251062580黃陵縣人民檢察院司法行政 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?01 |
延安市 | 251062579洛川縣人民檢察院檢察輔助 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?95 |
延安市 | 251062578宜川縣人民檢察院司法行政 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?97.5 |
延安市 | 251062577宜川縣人民檢察院檢察官助理 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?79 |
延安市 | 251062576甘泉縣人民檢察院司法行政 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?89 |
延安市 | 251062575子長市人民檢察院司法行政 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?85.5 |
延安市 | 251062574吳起縣人民檢察院檢察官助理 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?88.5 |
延安市 | 251062573延安市安塞區(qū)人民檢察院檢察官助理 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?73.5 |
延安市 | 251062572延安市安塞區(qū)人民檢察院檢察官助理 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?58 |
延安市 | 251062571延安市安塞區(qū)人民檢察院司法行政 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?97 |
延安市 | 251062570延安市人民檢察院檢察官助理 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?82 |
延安市 | 251062569延安市人民檢察院司法警察 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?81.5 |
延安市 | 251062568延安市人民檢察院檢察官助理 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?86.5 |
延安市 | 251062567延安市縣(區(qū))級人民檢察院檢察官助理 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?53.5 |
延安市 | 251062566延安市縣(區(qū))級人民檢察院檢察官助理 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?68 |
延安市 | 251062565黃龍縣人民法院一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?84.5 |
延安市 | 251062564黃龍縣人民法院五級法官助理 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?59 |
延安市 | 251062563宜川縣人民法院一級警員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?80 |
延安市 | 251062562宜川縣人民法院五級法官助理 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?56.5 |
延安市 | 251062561黃陵縣人民法院一級警員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?44.5 |
延安市 | 251062560黃陵縣人民法院四級法官助理及以下 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?57 |
延安市 | 251062559洛川縣人民法院四級主任科員及以下 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?86 |
延安市 | 251062558洛川縣人民法院四級法官助理及以下 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?65 |
延安市 | 251062557富縣人民法院一級警員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?63.5 |
延安市 | 251062556甘泉縣人民法院五級法官助理 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?51 |
延安市 | 251062555甘泉縣人民法院一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?89.5 |
延安市 | 251062554延川縣人民法院四級主任科員及以下 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?86.5 |
延安市 | 251062553延川縣人民法院四級法官助理及以下 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?76 |
延安市 | 251062552延長縣人民法院五級法官助理 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?77.5 |
延安市 | 251062551吳起縣人民法院五級法官助理 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?72 |
延安市 | 251062550延安市安塞區(qū)人民法院一級警員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?89.5 |
延安市 | 251062549延安市安塞區(qū)人民法院五級法官助理 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?60 |
延安市 | 251062548延安市寶塔區(qū)人民法院四級主任科員及以下 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?83 |
延安市 | 251062547延安市寶塔區(qū)人民法院五級法官助理 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?92 |
延安市 | 251062546延安市寶塔區(qū)人民法院五級法官助理 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?73.5 |
延安市 | 251062545子長市人民法院一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?82 |
延安市 | 251062544黃龍縣崾崄鄉(xiāng)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?51.5 |
延安市 | 251062543黃龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?54.5 |
延安市 | 251062542黃龍縣財政局三岔財政所一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?79.5 |
延安市 | 251062541黃龍縣三岔鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?87 |
延安市 | 251062540黃龍縣三岔鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?85 |
延安市 | 251062539黃龍縣瓦子街鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?90.5 |
延安市 | 251062538黃龍縣界頭廟鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?74.5 |
延安市 | 251062537黃龍縣界頭廟鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?89.5 |
延安市 | 251062536黃龍縣白馬灘鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?61.5 |
延安市 | 251062535黃龍縣白馬灘鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?81.5 |
延安市 | 251062534黃陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關(guān)一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?85.5 |
延安市 | 251062533黃陵縣橋山街道辦事處一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?96 |
延安市 | 251062532黃陵縣雙龍鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?75.5 |
延安市 | 251062531黃陵縣雙龍鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?71 |
延安市 | 251062530黃陵縣田莊鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?80.5 |
延安市 | 251062529黃陵縣阿黨鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?79.5 |
延安市 | 251062528黃陵縣隆坊鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?85 |
延安市 | 251062527黃陵縣隆坊鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?82.5 |
延安市 | 251062526黃陵縣公安局一級警員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?34.5 |
延安市 | 251062525黃陵縣財政局店頭財政所一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?88.5 |
延安市 | 251062524黃陵縣數(shù)據(jù)局一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?96.5 |
延安市 | 251062523黃陵縣林業(yè)局一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?73.5 |
延安市 | 251062522黃陵縣交通運輸局一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?80.5 |
延安市 | 251062521黃陵縣委組織部一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?75.5 |
延安市 | 251062520洛川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關(guān)一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?88 |
延安市 | 251062519洛川縣石頭鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?88.5 |
延安市 | 251062518洛川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?96.5 |
延安市 | 251062517洛川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?68.5 |
延安市 | 251062516洛川縣12315消費者申訴舉報中心[參照管理]一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?93 |
延安市 | 251062515洛川縣糧食和物資儲備中心[參照管理]一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?92 |
延安市 | 251062514洛川縣檔案館(地方志編纂室)[參照管理]一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?96.5 |
延安市 | 251062513洛川縣關(guān)心下一代工作委員會辦公室[參照管理]一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?79.5 |
延安市 | 251062512洛川縣公安局石頭派出所一級警員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?03.5 |
延安市 | 251062511洛川縣公安局土基派出所警務(wù)技術(shù)員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?37.5 |
延安市 | 251062510洛川縣公安局槐柏派出所警務(wù)技術(shù)員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?38.5 |
延安市 | 251062509洛川縣公安局舊縣派出所警務(wù)技術(shù)員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?48 |
延安市 | 251062508洛川縣公安局菩提派出所警務(wù)技術(shù)員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?54 |
延安市 | 251062507洛川縣統(tǒng)計局一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?00.5 |
延安市 | 251062506洛川縣財政局土基財政所一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?91 |
延安市 | 251062505洛川縣財政局老廟財政所一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?85 |
延安市 | 251062504洛川縣發(fā)展改革科技局一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?90 |
延安市 | 251062503洛川縣發(fā)展改革科技局一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?94.5 |
延安市 | 251062502宜川縣司法局英旺司法所一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?79.5 |
延安市 | 251062501宜川縣糧食和物資儲備中心[參照管理]一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?87.5 |
延安市 | 251062500宜川縣干部教育培訓(xùn)中心[參照管理]一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?77 |
延安市 | 251062499宜川縣壺口鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?17.5 |
延安市 | 251062498宜川縣壺口鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?88 |
延安市 | 251062497宜川縣壺口鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?94 |
延安市 | 251062496宜川縣壺口鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?76 |
延安市 | 251062495宜川縣壺口鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?97 |
延安市 | 251062494宜川縣壺口鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?72 |
延安市 | 251062493宜川縣集義鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?84 |
延安市 | 251062492宜川縣集義鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?80.5 |
延安市 | 251062491宜川縣集義鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?84.5 |
延安市 | 251062490宜川縣集義鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?68.5 |
延安市 | 251062489宜川縣秋林鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?65 |
延安市 | 251062488宜川縣秋林鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?92 |
延安市 | 251062487宜川縣秋林鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?79 |
延安市 | 251062486宜川縣秋林鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?95.5 |
延安市 | 251062485宜川縣秋林鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?85.5 |
延安市 | 251062484宜川縣秋林鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?60.5 |
延安市 | 251062483宜川縣云巖鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?91 |
延安市 | 251062482宜川縣云巖鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?69 |
延安市 | 251062481宜川縣云巖鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?89 |
延安市 | 251062480宜川縣云巖鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?63 |
延安市 | 251062479宜川縣云巖鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?78.5 |
延安市 | 251062478富縣牛武鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?90.5 |
延安市 | 251062477富縣北道德鄉(xiāng)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?69 |
延安市 | 251062476富縣北道德鄉(xiāng)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?78 |
延安市 | 251062475富縣直羅鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?62.5 |
延安市 | 251062474富縣直羅鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?83 |
延安市 | 251062473富縣張家灣鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?94.5 |
延安市 | 251062472富縣張家灣鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?45 |
延安市 | 251062471富縣張村驛鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?34.5 |
延安市 | 251062470富縣張村驛鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?80.5 |
延安市 | 251062469富縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?52.5 |
延安市 | 251062468富縣寺仙鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?83 |
延安市 | 251062467富縣羊泉鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?78 |
延安市 | 251062466富縣財政局基層財政所一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?94 |
延安市 | 251062465富縣財政局張村驛財政所一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?04 |
延安市 | 251062464富縣財政局羊泉財政所一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?92 |
延安市 | 251062463富縣教育體育局一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?90 |
延安市 | 251062462富縣人民政府辦公室一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?84.5 |
延安市 | 251062461富縣縣委組織部一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?77 |
延安市 | 251062460甘泉縣橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?88 |
延安市 | 251062459甘泉縣石門鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?93 |
延安市 | 251062458甘泉縣石門鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?84.5 |
延安市 | 251062457甘泉縣勞山鄉(xiāng)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?94.5 |
延安市 | 251062456甘泉縣財政局下寺灣財政所一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?94 |
延安市 | 251062455甘泉縣下寺灣鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?92.5 |
延安市 | 251062454甘泉縣應(yīng)急管理局一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?92 |
延安市 | 251062453甘泉縣應(yīng)急管理局一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?92 |
延安市 | 251062452甘泉縣衛(wèi)生健康局一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?83.5 |
延安市 | 251062451甘泉縣衛(wèi)生健康局一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?92.5 |
延安市 | 251062450甘泉縣自然資源局一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?80 |
延安市 | 251062449甘泉縣教育體育局一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?92 |
延安市 | 251062448甘泉縣教育體育局一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?93.5 |
延安市 | 251062447甘泉縣審計局一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?93.5 |
延安市 | 251062446甘泉縣文化和旅游局一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?96.5 |
延安市 | 251062445甘泉縣文化和旅游局一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?98.5 |
延安市 | 251062444甘泉縣政府辦公室一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?96.5 |
延安市 | 251062443甘泉縣政府辦公室一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?90.5 |
延安市 | 251062442甘泉縣人力資源和社會局一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?97.5 |
延安市 | 251062441甘泉縣委統(tǒng)戰(zhàn)部一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?95 |
延安市 | 251062440甘泉縣委宣傳部一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?85.5 |
延安市 | 251062439延長縣羅子山鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?82 |
延安市 | 251062438延長縣交口鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?49.5 |
延安市 | 251062437延長縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?89.5 |
延安市 | 251062436延長縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?89 |
延安市 | 251062435延長縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?81 |
延安市 | 251062434延長縣財政局基層財政所一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?79.5 |
延安市 | 251062433延長縣殘疾人聯(lián)合會[參照管理]一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?88.5 |
延安市 | 251062432延長縣消費者投訴舉報中心[參照管理]一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?88.5 |
延安市 | 251062431延長縣檔案館[參照管理]一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?02.5 |
延安市 | 251062430延長縣檔案館[參照管理]一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?96 |
延安市 | 251062429共青團延長縣委[參照管理]一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?06 |
延安市 | 251062428延長縣行政審批服務(wù)局一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?80.5 |
延安市 | 251062427延長縣行政審批服務(wù)局一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?89.5 |
延安市 | 251062426延長縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?89.5 |
延安市 | 251062425延川縣財政局永坪財政所一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?95.5 |
延安市 | 251062424延川縣大禹街道辦事處一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?88.5 |
延安市 | 251062423延川縣大禹街道辦事處一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?89.5 |
延安市 | 251062422延川縣大禹街道辦事處一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?73 |
延安市 | 251062421延川縣大禹街道辦事處一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?68 |
延安市 | 251062420延川縣楊家圪坮鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?92 |
延安市 | 251062419延川縣楊家圪坮鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?81 |
延安市 | 251062418延川縣延水關(guān)鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?91.5 |
延安市 | 251062417延川縣延水關(guān)鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?95 |
延安市 | 251062416延川縣文安驛鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?74 |
延安市 | 251062415延川縣文安驛鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?89 |
延安市 | 251062414延川縣關(guān)莊鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?73.5 |
延安市 | 251062413延川縣關(guān)莊鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?92.5 |
延安市 | 251062412延川縣關(guān)莊鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?95 |
延安市 | 251062411延川縣關(guān)莊鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?89.5 |
延安市 | 251062410延川縣賈家坪鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?73 |
延安市 | 251062409延川縣賈家坪鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?94 |
延安市 | 251062408延川縣永坪鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?84.5 |
延安市 | 251062407延川縣永坪鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?94 |
延安市 | 251062406延川縣永坪鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?89 |
延安市 | 251062405延川縣房產(chǎn)管理辦公室[參照管理]一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?90 |
延安市 | 251062404延川縣房產(chǎn)管理辦公室[參照管理]一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?94 |
延安市 | 251062403延川縣房產(chǎn)管理辦公室[參照管理]一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?89 |
延安市 | 251062402延川縣農(nóng)村綜合改革服務(wù)中心[參照管理]一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?77.5 |
延安市 | 251062401延川縣關(guān)心下一代工作委員會辦公室[參照管理]一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?86.5 |
延安市 | 251062400共青團延川縣委[參照管理]一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?88 |
延安市 | 251062399延川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?99.5 |
延安市 | 251062398延川縣委社會工作部一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?94 |
延安市 | 251062397延川縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?86 |
延安市 | 251062396子長市民營經(jīng)濟服務(wù)中心[參照管理]一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?92.5 |
延安市 | 251062395子長市財政局欒家坪財政所一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?90 |
延安市 | 251062394子長市財政局澗峪岔財政所一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?81 |
延安市 | 251062393子長市財政局一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?95 |
延安市 | 251062392子長市統(tǒng)計局一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?93.5 |
延安市 | 251062391子長市科學(xué)技術(shù)局一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?80.5 |
延安市 | 251062390子長市檔案館[參照管理]一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?95.5 |
延安市 | 251062389子長市黨員電化教育中心[參照管理]一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?90 |
延安市 | 251062388子長市干部教育培訓(xùn)中心[參照管理]一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?74 |
延安市 | 251062387子長市委宣傳部一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?00 |
延安市 | 251062386志丹縣統(tǒng)計局一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?87 |
延安市 | 251062385志丹縣審計局一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?94.5 |
延安市 | 251062384志丹縣林業(yè)局一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?86 |
延安市 | 251062383吳起縣衛(wèi)生健康局一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?71.5 |
延安市 | 251062382吳起縣財政局長城財政所一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?92 |
延安市 | 251062381吳起縣財政局周灣財政所一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?92 |
延安市 | 251062380吳起縣人民政府辦公室一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?74 |
延安市 | 251062379吳起縣人民政府辦公室一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?88 |
延安市 | 251062378吳起縣統(tǒng)計局一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?85 |
延安市 | 251062377吳起縣審計局一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?64.5 |
延安市 | 251062376吳起縣水務(wù)局一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?73.5 |
延安市 | 251062375吳起縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關(guān)一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?95.5 |
延安市 | 251062374吳起縣鐵邊城鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?89 |
延安市 | 251062373吳起縣委辦公室一級科員 | 進入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?80 |
