部門名稱 | 用人單位 | 職位名稱 | 職位代碼 |
進(jìn)面最低 筆試總成績 |
---|---|---|---|---|
延安市 | 延安市公安局交通警察支隊(duì) | 警務(wù)技術(shù)四級主管及以下 | 251062275 | 262.5 |
延安市 | 洛川縣公安局菩提派出所 | 警務(wù)技術(shù)員 | 251062508 | 254 |
延安市 | 延安市公安局寶塔分局基層所隊(duì) | 四級警長及以下 | 251062280 | 253.5 |
延安市 | 洛川縣公安局舊縣派出所 | 警務(wù)技術(shù)員 | 251062509 | 248 |
延安市 | 延安市公安局寶塔分局基層所隊(duì) | 四級警長及以下 | 251062283 | 244 |
延安市 | 洛川縣公安局槐柏派出所 | 警務(wù)技術(shù)員 | 251062510 | 238.5 |
延安市 | 洛川縣公安局土基派出所 | 警務(wù)技術(shù)員 | 251062511 | 237.5 |
延安市 | 黃陵縣公安局 | 一級警員 | 251062526 | 234.5 |
延安市 | 延安市公安局交通警察支隊(duì)一大隊(duì) | 四級警長及以下 | 251062276 | 233 |
延安市 | 延安市公安局交通警察支隊(duì)二大隊(duì) | 四級警長及以下 | 251062277 | 231.5 |
延安市 | 延安市公安局寶塔分局基層所隊(duì) | 警務(wù)技術(shù)四級主管及以下 | 251062284 | 231 |
延安市 | 延安市公安局寶塔分局基層所隊(duì) | 警務(wù)技術(shù)四級主管及以下 | 251062279 | 224.5 |
延安市 | 延安市公安局交通警察支隊(duì)二大隊(duì) | 四級警長及以下 | 251062278 | 223 |
延安市 | 延安市公安局寶塔分局基層所隊(duì) | 四級警長及以下 | 251062282 | 223 |
延安市 | 延安市公安局寶塔分局基層所隊(duì) | 四級警長及以下 | 251062286 | 210.5 |
延安市 | 洛川縣公安局石頭派出所 | 一級警員 | 251062512 | 203.5 |
延安市 | 延安市公安局寶塔分局基層所隊(duì) | 四級警長及以下 | 251062281 | 198.5 |
延安市 | 延安市公安局交通警察支隊(duì) | 四級警長及以下 | 251062274 | 179 |
延安市 | 延安市公安局寶塔分局基層所隊(duì) | 四級警長及以下 | 251062285 | 169.5 |
(責(zé)任編輯:小今)