2023延安市寶塔區(qū)特崗教師各學(xué)段最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線如下,其中進(jìn)入本崗位面試資格復(fù)審人員筆試成績最低分區(qū)間是120-161。
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 學(xué)科 | 各崗位進(jìn)入現(xiàn)場資格審核最低分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
第七中學(xué) | 初中道德與法治 | 147 |
蟠龍鎮(zhèn) | 初中道德與法治 | 142 |
青化砭鎮(zhèn) | 初中道德與法治 | 144 |
第七中學(xué) | 初中地理 | 150 |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 初中地理 | 159 |
蟠龍鎮(zhèn) | 初中地理 | 124 |
青化砭鎮(zhèn) | 初中地理 | 125 |
第七中學(xué) | 初中歷史 | 135 |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 初中歷史 | 132 |
第七中學(xué) | 初中生物 | 146 |
青化砭鎮(zhèn) | 初中生物 | 134 |
第七中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 131 |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 初中數(shù)學(xué) | 120 |
蟠龍鎮(zhèn) | 初中數(shù)學(xué) | 125 |
青化砭鎮(zhèn) | 初中數(shù)學(xué) | 122 |
萬花鎮(zhèn) | 初中數(shù)學(xué) | 128 |
姚店鎮(zhèn) | 初中數(shù)學(xué) | 141 |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 初中體育 | 126 |
蟠龍鎮(zhèn) | 初中體育 | 128 |
青化砭鎮(zhèn) | 初中體育 | 130 |
姚店鎮(zhèn) | 初中體育 | 120 |
第七中學(xué) | 初中物理 | 140 |
柳林鎮(zhèn) | 初中物理 | 151 |
蟠龍鎮(zhèn) | 初中物理 | 135 |
青化砭鎮(zhèn) | 初中物理 | 126 |
姚店鎮(zhèn) | 初中物理 | 126 |
第七中學(xué) | 初中英語 | 155 |
柳林鎮(zhèn) | 初中英語 | 148 |
蟠龍鎮(zhèn) | 初中英語 | 148 |
姚店鎮(zhèn) | 初中英語 | 150 |
第七中學(xué) | 初中語文 | 145 |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 初中語文 | 136 |
柳林鎮(zhèn) | 初中語文 | 136 |
蟠龍鎮(zhèn) | 初中語文 | 136 |
青化砭鎮(zhèn) | 初中語文 | 123 |
萬花鎮(zhèn) | 初中語文 | 135 |
姚店鎮(zhèn) | 初中語文 | 136 |
河莊坪鎮(zhèn) | 小學(xué)美術(shù) | 143.5 |
李渠鎮(zhèn) | 小學(xué)美術(shù) | 149 |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 小學(xué)美術(shù) | 153 |
南泥灣鎮(zhèn) | 小學(xué)美術(shù) | 145 |
甘谷驛鎮(zhèn) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 137 |
河莊坪鎮(zhèn) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 136 |
李渠鎮(zhèn) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 136 |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 132 |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn)官莊 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 139 |
麻洞川鎮(zhèn) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 125 |
南泥灣鎮(zhèn) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 138 |
南泥灣鎮(zhèn)松樹林 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 120 |
中石油小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 127 |
甘谷驛鎮(zhèn) | 小學(xué)體育 | 122 |
李渠鎮(zhèn) | 小學(xué)體育 | 120 |
麻洞川鎮(zhèn) | 小學(xué)體育 | 121 |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 小學(xué)心理健康 | 133 |
青化砭鎮(zhèn) | 小學(xué)心理健康 | 125 |
河莊坪鎮(zhèn) | 小學(xué)信息技術(shù) | 139 |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn)官莊 | 小學(xué)信息技術(shù) | 125 |
蟠龍鎮(zhèn) | 小學(xué)信息技術(shù) | 130 |
青化砭鎮(zhèn) | 小學(xué)信息技術(shù) | 130 |
李渠鎮(zhèn) | 小學(xué)音樂 | 141 |
南泥灣鎮(zhèn)松樹林 | 小學(xué)音樂 | 145 |
蟠龍鎮(zhèn) | 小學(xué)音樂 | 126 |
甘谷驛鎮(zhèn) | 小學(xué)英語 | 161 |
河莊坪鎮(zhèn) | 小學(xué)英語 | 147 |
麻洞川鎮(zhèn) | 小學(xué)英語 | 152 |
南泥灣鎮(zhèn)松樹林 | 小學(xué)英語 | 153 |
姚店鎮(zhèn) | 小學(xué)英語 | 155 |
中石油小學(xué) | 小學(xué)英語 | 141 |
馮莊鄉(xiāng) | 小學(xué)語文 | 122 |
甘谷驛鎮(zhèn) | 小學(xué)語文 | 132 |
河莊坪鎮(zhèn) | 小學(xué)語文 | 131 |
李渠鎮(zhèn) | 小學(xué)語文 | 131 |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 小學(xué)語文 | 136 |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn)官莊 | 小學(xué)語文 | 134 |
麻洞川鎮(zhèn) | 小學(xué)語文 | 133 |
南泥灣鎮(zhèn) | 小學(xué)語文 | 135 |
南泥灣鎮(zhèn)松樹林 | 小學(xué)語文 | 128 |
蟠龍鎮(zhèn) | 小學(xué)語文 | 133 |
青化砭鎮(zhèn) | 小學(xué)語文 | 133 |
姚店鎮(zhèn) | 小學(xué)語文 | 129 |
中石油小學(xué) | 小學(xué)語文 | 130 |
甘谷驛鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 148 |
河莊坪鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 138 |
李渠鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 141 |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 142 |
臨鎮(zhèn)鎮(zhèn)官莊 | 學(xué)前教育 | 143 |
柳林鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 141 |
麻洞川鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 143 |
南泥灣鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 146 |
南泥灣鎮(zhèn)松樹林 | 學(xué)前教育 | 148 |
蟠龍鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 142 |
青化砭鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 149 |
萬花鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 148 |
(責(zé)任編輯:小今)