根據(jù)省委編辦、省教育廳、省人社廳、省財政廳、省醫(yī)療保障局《陜西省教育廳等五部門關(guān)于做好2023年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃實(shí)施工作的通知》(陜教〔2023〕15號)和市委編辦、市教育局、市人社局、市財政局、市醫(yī)療保障局《延安市教育局等五部門關(guān)于做好2023年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃實(shí)施工作的通知》(延市教人〔2023〕17號)及《吳起縣2023年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃實(shí)施方案》(吳教科體發(fā)〔2023〕173號)工作安排,現(xiàn)將我縣2023年特崗教師招聘體檢工作安排如下:
一、體檢對象
見附件:吳起縣2023年特崗教師招聘體檢人員名單。
二、體檢時間和地點(diǎn)
1. 體檢時間:2023年8月21日
2. 體檢地點(diǎn):體檢當(dāng)日8點(diǎn)前所有體檢人員在吳起縣人民醫(yī)院門診4樓體檢科進(jìn)行體檢。
3. 體檢標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)省、市要求,特崗教師招聘體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《關(guān)于做好陜西省教師資格認(rèn)定體檢工作的通知》(陜教〔2019〕61號)執(zhí)行。
4. 體檢費(fèi)用:按有關(guān)規(guī)定,體檢費(fèi)用由參加體檢的人員自理,由縣醫(yī)院在體檢時收取。
5. 體檢要求:
(1)參加體檢的人員,須在體檢當(dāng)日8:00前持本人二代身份證(含有效期內(nèi)的臨時身份證)原件、準(zhǔn)考證和一寸免冠證件照直接到吳起縣人民醫(yī)院門診四樓領(lǐng)取并填寫體檢表參加體檢,確因特殊原因不能按時參加體檢的,須經(jīng)吳起縣特崗教師招聘領(lǐng)導(dǎo)小組同意延期體檢,否則按自動放棄對待。
(2)體檢前應(yīng)保持正常生活規(guī)律,注意休息,飲食要清淡,勿熬夜、飲酒、劇烈運(yùn)動,體檢當(dāng)天必須空腹,不得飲水和進(jìn)食。
(3)參加體檢的人員要聽從工作人員安排,未體檢完畢不得離開。
(4)參加體檢人員不得擅自涂改或更換體檢表,不得讓他人冒名頂替參加體檢,一經(jīng)查實(shí),取消聘用資格。
(5)體檢表在體檢結(jié)束后,由縣醫(yī)院統(tǒng)一送吳起縣2023年特崗教師招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,參加體檢的人員不得自行攜帶。
(6)對體檢不合格的項目,體檢的人員如有疑議,可復(fù)檢一次。復(fù)檢時由縣特崗辦指定專人陪同復(fù)檢,復(fù)檢結(jié)果必須由醫(yī)院、體檢醫(yī)師和陪同人員共同簽字確認(rèn)。復(fù)檢費(fèi)用考生自理。
附件:吳起縣2023年特崗教師招聘體檢人員名單
吳起縣特崗教師招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
(借章)
2023年8月15日
附件:
吳起縣2023年特崗教師招聘體檢人員名單
序號 | 區(qū)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 性別 | 學(xué)段 | 學(xué)科 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
1 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 李建全 | 男 | 初中 | 初中道德與法治 | 66111070005 | |
2 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 張敏誠 | 男 | 初中 | 初中地理 | 66111090022 | |
3 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 王忠花 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66111090053 | |
4 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 劉曉妮 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66111090034 | |
5 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 何丹藝 | 女 | 初中 | 初中歷史 | 66111080056 | |
6 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 姚芳艷 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66111120051 | |
7 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 馮艷 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66111120066 | |
8 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 賀林飛 | 男 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 66111050513 | |
9 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 李嬌 | 女 | 初中 | 初中物理 | 66111100040 | |
10 | 吳起縣 | 白豹鎮(zhèn) | 李星 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66112050610 | |
11 | 吳起縣 | 白豹鎮(zhèn) | 劉國梁 | 男 | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 66112130101 | |
12 | 吳起縣 | 金佛坪 | 何佳偉 | 男 | 小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 66112170089 | |
13 | 吳起縣 | 樓坊坪 | 周濤濤 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 66112170039 | |
14 | 吳起縣 | 廟溝鎮(zhèn) | 藺家玉 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 66112150165 | |
15 | 吳起縣 | 廟溝鎮(zhèn) | 齊妮 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66112050352 | |
16 | 吳起縣 | 鐵邊城鎮(zhèn) | 白鵬帥 | 男 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66112050669 | |
17 | 吳起縣 | 鐵邊城鎮(zhèn) | 高磊 | 男 | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 66112130116 | |
18 | 吳起縣 | 鐵邊城鎮(zhèn) | 馬媛 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 66112040651 | |
19 | 吳起縣 | 王洼子 | 段婷 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66112050189 | |
20 | 吳起縣 | 王洼子 | 張燁春 | 男 | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 66112130163 | |
21 | 吳起縣 | 王洼子 | 路淑媛 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 66112170077 | |
22 | 吳起縣 | 吳倉堡鎮(zhèn) | 蔡吉雨 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66112050332 | |
23 | 吳起縣 | 吳倉堡鎮(zhèn) | 肖飛飛 | 男 | 小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 66112170047 | |
24 | 吳起縣 | 吳倉堡鎮(zhèn) | 齊爽 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 66112040812 | |
25 | 吳起縣 | 五谷城鎮(zhèn) | 楊霞 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 66112170032 | |
26 | 吳起縣 | 五谷城鎮(zhèn) | 薛洋洋 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)英語 | 66112060472 | |
27 | 吳起縣 | 五谷城鎮(zhèn) | 康義敏 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 66112040857 | |
28 | 吳起縣 | 新寨 | 陳敏 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66112050429 | |
29 | 吳起縣 | 新寨 | 韓金利 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)英語 | 66112060376 | |
30 | 吳起縣 | 薛岔 | 郝星 | 男 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66112050131 | |
31 | 吳起縣 | 薛岔 | 齊亞飛 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 66112140081 | |
32 | 吳起縣 | 薛岔 | 齊恩 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 66112140140 | 遞補(bǔ) |
33 | 吳起縣 | 長城鎮(zhèn) | 齊瑜 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66112050641 | |
34 | 吳起縣 | 長城鎮(zhèn) | 張筱筱 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 66112170092 | |
35 | 吳起縣 | 長官廟鎮(zhèn) | 張生龍 | 男 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66112050215 | |
36 | 吳起縣 | 長官廟鎮(zhèn) | 李帥霖 | 男 | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 66112130137 | |
37 | 吳起縣 | 長官廟鎮(zhèn) | 李蕾 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 66112170072 | |
38 | 吳起縣 | 周灣鎮(zhèn) | 任笑笑 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 66112170007 | |
39 | 吳起縣 | 周灣鎮(zhèn) | 宗亞妮 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 66112040723 |
原文標(biāo)題:2023年吳起縣特崗教師招聘體檢公告
文章來源:http://www.wqx.gov.cn/xwzx/gsgg/1691359612588023809.html