根據(jù)省委編辦、省教育廳、省人社廳、省財(cái)政廳、省醫(yī)療保障局《陜西省教育廳等五部門關(guān)于做好2023年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃實(shí)施工作的通知》(陜教〔2023〕15號(hào))和市委編辦、市教育局、市人社局、市財(cái)政局、市醫(yī)療保障局《延安市教育局等五部門關(guān)于做好2023年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃實(shí)施工作的通知》(延市教人〔2023〕17號(hào))及《吳起縣2023年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃實(shí)施方案》(吳教科體發(fā)〔2023〕173號(hào))工作安排,現(xiàn)將吳起縣2023年特崗教師招聘現(xiàn)場資格復(fù)審?fù)ㄟ^人員名單公示如下,歡迎廣大考生和社會(huì)各界監(jiān)督。
監(jiān)督電話: 0911-8390899
附件:吳起縣2023年特崗教師招聘現(xiàn)場資格復(fù)審?fù)ㄟ^人員名單
吳起縣特崗教師招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
(借章)
2023年8月2日
附件:
吳起縣2023年特崗教師招聘現(xiàn)場資格復(fù)審?fù)ㄟ^人員名單
序號(hào) | 區(qū)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 性別 | 學(xué)段 | 學(xué)科 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 蔡艷花 | 女 | 初中 | 初中道德與法治 | 66111070025 |
2 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 李建全 | 男 | 初中 | 初中道德與法治 | 66111070005 |
3 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 王忠花 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66111090053 |
4 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 張敏誠 | 男 | 初中 | 初中地理 | 66111090022 |
5 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 劉曉妮 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66111090034 |
6 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 張佳 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66111090043 |
7 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 高瑞 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66111090040 |
8 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 何丹藝 | 女 | 初中 | 初中歷史 | 66111080056 |
9 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 溫懷金 | 男 | 初中 | 初中歷史 | 66111080022 |
10 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 姚芳艷 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66111120051 |
11 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 馮艷 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66111120066 |
12 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 王巧艷 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66111120005 |
13 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 劉拉香 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66111120019 |
14 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 賀林飛 | 男 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 66111050513 |
15 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 宗浩 | 男 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 66111050180 |
16 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 韓召 | 男 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 66111050021 |
17 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 李嬌 | 女 | 初中 | 初中物理 | 66111100040 |
18 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 楊壯壯 | 男 | 初中 | 初中物理 | 66111100035 |
19 | 吳起縣 | 白豹鎮(zhèn) | 李星 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66112050610 |
20 | 吳起縣 | 白豹鎮(zhèn) | 孫婷婷 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66112050333 |
21 | 吳起縣 | 白豹鎮(zhèn) | 李洋洋 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66112050247 |
22 | 吳起縣 | 白豹鎮(zhèn) | 劉國梁 | 男 | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 66112130101 |
23 | 吳起縣 | 白豹鎮(zhèn) | 郭濟(jì)華 | 男 | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 66112130175 |
24 | 吳起縣 | 金佛坪 | 何佳偉 | 男 | 小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 66112170089 |
25 | 吳起縣 | 樓坊坪 | 周濤濤 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 66112170039 |
26 | 吳起縣 | 廟溝鎮(zhèn) | 藺家玉 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 66112150165 |
27 | 吳起縣 | 廟溝鎮(zhèn) | 齊珺 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 66112150293 |
28 | 吳起縣 | 廟溝鎮(zhèn) | 徐媛媛 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 66112150040 |
29 | 吳起縣 | 廟溝鎮(zhèn) | 王文靜 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 66112150118 |
30 | 吳起縣 | 廟溝鎮(zhèn) | 齊妮 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66112050352 |
31 | 吳起縣 | 廟溝鎮(zhèn) | 張婷婷 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66112050380 |
32 | 吳起縣 | 鐵邊城鎮(zhèn) | 白鵬帥 | 男 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66112050669 |
33 | 吳起縣 | 鐵邊城鎮(zhèn) | 裴麗 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66112050160 |
34 | 吳起縣 | 鐵邊城鎮(zhèn) | 吳學(xué)基 | 男 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66112050534 |
35 | 吳起縣 | 鐵邊城鎮(zhèn) | 高磊 | 男 | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 66112130116 |
36 | 吳起縣 | 鐵邊城鎮(zhèn) | 王浩田 | 男 | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 66112130136 |
37 | 吳起縣 | 鐵邊城鎮(zhèn) | 師楠楠 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 66112040692 |
38 | 吳起縣 | 鐵邊城鎮(zhèn) | 馬媛 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 66112040651 |
39 | 吳起縣 | 鐵邊城鎮(zhèn) | 康玉潔 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 66112040298 |
40 | 吳起縣 | 王洼子 | 段婷 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66112050189 |
41 | 吳起縣 | 王洼子 | 王耀鵬 | 男 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66112050396 |
42 | 吳起縣 | 王洼子 | 郭彩莉 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66112050367 |
43 | 吳起縣 | 王洼子 | 張燁春 | 男 | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 66112130163 |
44 | 吳起縣 | 王洼子 | 許瑞 | 男 | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 66112130076 |
45 | 吳起縣 | 王洼子 | 路淑媛 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 66112170077 |
46 | 吳起縣 | 吳倉堡鎮(zhèn) | 蔡吉雨 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66112050332 |
47 | 吳起縣 | 吳倉堡鎮(zhèn) | 拓院玲 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66112050031 |
48 | 吳起縣 | 吳倉堡鎮(zhèn) | 肖飛飛 | 男 | 小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 66112170047 |
49 | 吳起縣 | 吳倉堡鎮(zhèn) | 王江燕 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 66112170088 |
50 | 吳起縣 | 吳倉堡鎮(zhèn) | 齊爽 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 66112040812 |
51 | 吳起縣 | 吳倉堡鎮(zhèn) | 陳欣 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 66112040256 |
52 | 吳起縣 | 五谷城鎮(zhèn) | 楊霞 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 66112170032 |
53 | 吳起縣 | 五谷城鎮(zhèn) | 薛洋洋 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)英語 | 66112060472 |
54 | 吳起縣 | 五谷城鎮(zhèn) | 呂倩蓉 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)英語 | 66112060422 |
55 | 吳起縣 | 五谷城鎮(zhèn) | 杜悅 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)英語 | 66112060332 |
56 | 吳起縣 | 五谷城鎮(zhèn) | 康義敏 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 66112040857 |
57 | 吳起縣 | 五谷城鎮(zhèn) | 程玉玲 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 66112040281 |
58 | 吳起縣 | 五谷城鎮(zhèn) | 白婧 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 66112040367 |
59 | 吳起縣 | 新寨 | 李佳龍 | 男 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66112050065 |
60 | 吳起縣 | 新寨 | 楊慧 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66112050576 |
61 | 吳起縣 | 新寨 | 陳敏 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66112050429 |
62 | 吳起縣 | 新寨 | 韓金利 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)英語 | 66112060376 |
63 | 吳起縣 | 新寨 | 王海燕 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)英語 | 66112060319 |
64 | 吳起縣 | 新寨 | 焦艷玲 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)英語 | 66112060246 |
65 | 吳起縣 | 薛岔 | 郝星 | 男 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66112050131 |
66 | 吳起縣 | 薛岔 | 李婷婷 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66112050216 |
67 | 吳起縣 | 薛岔 | 張?jiān)Z | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66112050666 |
68 | 吳起縣 | 薛岔 | 齊亞飛 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 66112140081 |
69 | 吳起縣 | 薛岔 | 齊恩 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 66112140140 |
70 | 吳起縣 | 薛岔 | 袁一皓 | 男 | 小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 66112140127 |
71 | 吳起縣 | 長城鎮(zhèn) | 齊瑜 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66112050641 |
72 | 吳起縣 | 長城鎮(zhèn) | 韓晶晶 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66112050314 |
73 | 吳起縣 | 長城鎮(zhèn) | 張?bào)泱?/td> | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 66112170092 |
74 | 吳起縣 | 長官廟鎮(zhèn) | 張生龍 | 男 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66112050215 |
75 | 吳起縣 | 長官廟鎮(zhèn) | 李帥霖 | 男 | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 66112130137 |
76 | 吳起縣 | 長官廟鎮(zhèn) | 徐富旗 | 男 | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 66112130249 |
77 | 吳起縣 | 長官廟鎮(zhèn) | 李蕾 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 66112170072 |
78 | 吳起縣 | 周灣鎮(zhèn) | 任笑笑 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 66112170007 |
79 | 吳起縣 | 周灣鎮(zhèn) | 楊慧 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 66112040116 |
80 | 吳起縣 | 周灣鎮(zhèn) | 郭麗 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 66112040266 |
81 | 吳起縣 | 周灣鎮(zhèn) | 宗亞妮 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 66112040723 |
原文標(biāo)題:吳起縣2023年特崗教師招聘現(xiàn)場資格復(fù)審?fù)ㄟ^人員名單公示
文章來源:http://www.wqx.gov.cn/xwzx/gsgg/1686639572210941954.html