根據(jù)省委編辦、省教育廳、省人社廳、省財政廳、省醫(yī)療保障局《陜西省教育廳等五部門關于做好2023年農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃實施工作的通知》(陜教〔2023〕15號)和市委編辦、市教育局、市人社局、市財政局、市醫(yī)療保障局《延安市教育局等五部門關于做好2023年農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃實施工作的通知》(延市教人〔2023〕17號)及《吳起縣2023年農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃實施方案》(吳教科體發(fā)〔2023〕173號)精神,現(xiàn)將2023年吳起縣特崗教師招聘現(xiàn)場資格復審公告如下:
一、審查對象
根據(jù)筆試成績由高到低,按照招聘計劃數(shù)與參加筆試人員1:3的比例確定資格復審人員(具體名單見附件),出現(xiàn)末位筆試成績并列的考生,并列者同時進入現(xiàn)場資格復審。未達到比例的崗位,達到最低分數(shù)線者(筆試成績應達到60分及以上)即確定為現(xiàn)場資格復審人員。如本人放棄資格審查或現(xiàn)場資格審查出現(xiàn)條件不符者,按成績由高到低順序遞補審查(遞補只進行一次)。
二、時間及地點
1. 時間:2023年7月31日
上午:8:00-12:00,下午:14:30-17:30。
2. 地點:吳起縣人力資源市場一樓大廳(劉渠子新城街91號)。
三、審查程序
第一步:應聘人員持網上打印的《陜西特崗教師報名表》、《陜西省2023年農村特崗招聘考試準考證》在吳起縣人力資源市場一樓大廳領取《吳起縣2023年特崗教師招聘現(xiàn)場資格審查表》,如實填寫相關信息。
第二步:應聘人員持身份證、戶口簿(無戶口簿者需提供戶籍證明)進行戶籍和年齡審查。
第三步:應聘人員到吳起縣人力資源市場一樓大廳進行學歷、學位、專業(yè)和教師資格審查并簽訂《承諾書》。
四、現(xiàn)場資格復審所需材料
1. 吳起縣2023年特崗教師資格審查表(本人學習簡歷填寫高中及以上學習簡歷);
2. 《陜西特崗教師報名表》(無需就讀學?;蛩趩挝簧w章)原件,陜西省2023年農村特崗教師招聘考試準考證;
3. 戶口簿、身份證原件及復印件;
4. 畢業(yè)證、學位證原件及復印件;
5. 《教育部學歷證書電子注冊備案表》(往屆生,有效期為半年內的)原件;
6. 《教育部學位認證報告》(報告獲取方式:登錄“中國高等教育學生信息網(學信網)”→點擊學位查詢→登錄學信檔案→獲取并打印報告)原件;
7. 教師資格證原件及復印件。還未持有教師資格證書的必須提供有效期內的《中小學教師資格考試合格證明》,但必須在2023年8月31日前取得擬聘崗位要求的教師資格證書;
8. 普通話水平測試等級證書原件及復印件;
9. 無犯罪記錄證明原件。
所有材料請按以上順序裝入檔案袋(檔案袋自備),檔案袋封面填寫姓名、身份證號及報考崗位等信息。
五、審查要求
1. 現(xiàn)場資格審查要求本人必須到場審查,不接受委托審查。凡公示進行現(xiàn)場資格復審人員在2023年7月31日18時前未按規(guī)定參加審查的,視為自動放棄,取消面試資格。
2. 在規(guī)定時限內,資格復審人員放棄或不符合崗位招聘條件等形成的缺額,依據(jù)筆試成績,8月2日(上午:8:00-12:00)安排遞補審查半天??h特崗教師招聘領導小組辦公室將通過打電話的方式通知相關考生,請所有考生保持信息暢通,或考生自行到現(xiàn)場資格審查處咨詢,提前做好準備,避免錯過遞補審查。因應聘人員電話號碼錯誤、停機、不接聽等無法與應聘人員取得聯(lián)系等因素造成的未在規(guī)定時間參加遞補審查的,視為自動放棄。
3. 資格審查結束后,吳起縣特崗教師招聘領導小組辦公室將現(xiàn)場資格審查情況及進入面試人員名單通過吳起縣政府網(http://www.wqx.gov.cn/)進行公示,接受社會監(jiān)督,請各位應聘人員及時查詢。
4. 應聘人員的資格審查工作將貫穿招聘工作始終,如有舉報或發(fā)現(xiàn)問題,隨時進行資格復查。對資格審查不合格者,隨即取消應聘資格。
本公告未盡事宜由吳起縣特崗教師招聘領導小組辦公室負責解釋。
聯(lián)系電話:0911—8390899
附件:吳起縣2023年特崗教師招聘現(xiàn)場資格審查人員名單
吳起縣特崗教師招聘領導小組辦公室(借章)
2023年7月24日
附件:
吳起縣2023年特崗教師招聘現(xiàn)場資格審查人員名單
序號 | 區(qū)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 性別 | 學段 | 學科 | 準考證號 | 科目 | 筆試成績 總分 | |
教育基礎理論知識 | 學科綜合知識 | |||||||||
1 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 蔡艷花 | 女 | 初中 | 初中道德與法治 | 66111070025 | 54.0 | 92.0 | 146 |
2 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 李建全 | 男 | 初中 | 初中道德與法治 | 66111070005 | 54.0 | 90.0 | 144 |
3 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 曹媛媛 | 女 | 初中 | 初中道德與法治 | 66111070019 | 57.0 | 83.0 | 140 |
4 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 王忠花 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66111090053 | 67.0 | 84.0 | 151 |
5 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 張敏誠 | 男 | 初中 | 初中地理 | 66111090022 | 63.0 | 85.0 | 148 |
6 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 劉曉妮 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66111090034 | 62.0 | 81.0 | 143 |
7 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 王皓岳 | 男 | 初中 | 初中地理 | 66111090014 | 54.0 | 86.0 | 140 |
8 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 張佳 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66111090043 | 60.0 | 78.0 | 138 |
9 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 高瑞 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66111090040 | 50.0 | 86.0 | 136 |
10 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 何丹藝 | 女 | 初中 | 初中歷史 | 66111080056 | 69.0 | 87.0 | 156 |
11 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 溫懷金 | 男 | 初中 | 初中歷史 | 66111080022 | 54.0 | 92.0 | 146 |
12 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 白梓汐 | 女 | 初中 | 初中歷史 | 66111080013 | 53.0 | 62.0 | 115 |
13 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 姚芳艷 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66111120051 | 66.0 | 79.0 | 145 |
14 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 馮艷 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66111120066 | 56.0 | 80.0 | 136 |
15 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 王巧艷 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66111120005 | 57.0 | 70.0 | 127 |
16 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 劉拉香 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66111120019 | 61.0 | 65.0 | 126 |
17 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 賀林飛 | 男 | 初中 | 初中數(shù)學 | 66111050513 | 61.0 | 90.0 | 151 |
18 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 宗浩 | 男 | 初中 | 初中數(shù)學 | 66111050180 | 63.0 | 77.0 | 140 |
19 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 韓召 | 男 | 初中 | 初中數(shù)學 | 66111050021 | 47.0 | 85.0 | 132 |
20 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 李嬌 | 女 | 初中 | 初中物理 | 66111100040 | 70.0 | 78.0 | 148 |
21 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 楊壯壯 | 男 | 初中 | 初中物理 | 66111100035 | 57.0 | 51.0 | 108 |
22 | 吳起縣 | 吳起鎮(zhèn) | 郭順利 | 女 | 初中 | 初中物理 | 66111100028 | 39.0 | 30.0 | 69 |
23 | 吳起縣 | 白豹鎮(zhèn) | 李星 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66112050610 | 74.0 | 42.0 | 116 |
24 | 吳起縣 | 白豹鎮(zhèn) | 孫婷婷 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66112050333 | 65.0 | 48.0 | 113 |
25 | 吳起縣 | 白豹鎮(zhèn) | 李洋洋 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66112050247 | 72.0 | 36.0 | 108 |
26 | 吳起縣 | 白豹鎮(zhèn) | 劉國梁 | 男 | 小學 | 小學體育 | 66112130101 | 65.0 | 62.0 | 127 |
27 | 吳起縣 | 白豹鎮(zhèn) | 郭濟華 | 男 | 小學 | 小學體育 | 66112130175 | 49.0 | 52.0 | 101 |
28 | 吳起縣 | 白豹鎮(zhèn) | 苗壯壯 | 男 | 小學 | 小學體育 | 66112130104 | 53.0 | 44.0 | 97 |
29 | 吳起縣 | 金佛坪 | 何佳偉 | 男 | 小學 | 小學信息技術 | 66112170089 | 68.0 | 82.0 | 150 |
30 | 吳起縣 | 樓坊坪 | 周濤濤 | 女 | 小學 | 小學信息技術 | 66112170039 | 54.0 | 73.0 | 127 |
31 | 吳起縣 | 廟溝鎮(zhèn) | 藺家玉 | 女 | 小學 | 小學美術 | 66112150165 | 77.0 | 73.0 | 150 |
32 | 吳起縣 | 廟溝鎮(zhèn) | 齊珺 | 女 | 小學 | 小學美術 | 66112150293 | 60.0 | 81.5 | 141.5 |
33 | 吳起縣 | 廟溝鎮(zhèn) | 羅娜 | 女 | 小學 | 小學美術 | 66112150088 | 64.0 | 75.5 | 139.5 |
34 | 吳起縣 | 廟溝鎮(zhèn) | 齊妮 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66112050352 | 77.0 | 73.0 | 150 |
35 | 吳起縣 | 廟溝鎮(zhèn) | 張婷婷 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66112050380 | 67.0 | 37.0 | 104 |
36 | 吳起縣 | 鐵邊城鎮(zhèn) | 白鵬帥 | 男 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66112050669 | 78.0 | 81.0 | 159 |
37 | 吳起縣 | 鐵邊城鎮(zhèn) | 裴麗 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66112050160 | 68.0 | 40.0 | 108 |
38 | 吳起縣 | 鐵邊城鎮(zhèn) | 吳學基 | 男 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66112050534 | 56.0 | 39.0 | 95 |
39 | 吳起縣 | 鐵邊城鎮(zhèn) | 高磊 | 男 | 小學 | 小學體育 | 66112130116 | 53.0 | 59.0 | 112 |
40 | 吳起縣 | 鐵邊城鎮(zhèn) | 王浩田 | 男 | 小學 | 小學體育 | 66112130136 | 52.0 | 58.0 | 110 |
41 | 吳起縣 | 鐵邊城鎮(zhèn) | 武濤 | 男 | 小學 | 小學體育 | 66112130050 | 44.0 | 59.0 | 103 |
42 | 吳起縣 | 鐵邊城鎮(zhèn) | 師楠楠 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66112040692 | 75.0 | 79.0 | 154 |
43 | 吳起縣 | 鐵邊城鎮(zhèn) | 馬媛 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66112040651 | 79.0 | 74.0 | 153 |
44 | 吳起縣 | 鐵邊城鎮(zhèn) | 康玉潔 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66112040298 | 80.0 | 66.0 | 146 |
45 | 吳起縣 | 王洼子 | 段婷 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66112050189 | 69.0 | 51.0 | 120 |
46 | 吳起縣 | 王洼子 | 王耀鵬 | 男 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66112050396 | 55.0 | 45.0 | 100 |
47 | 吳起縣 | 王洼子 | 郭彩莉 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66112050367 | 56.0 | 30.0 | 86 |
48 | 吳起縣 | 王洼子 | 張燁春 | 男 | 小學 | 小學體育 | 66112130163 | 66.0 | 65.0 | 131 |
49 | 吳起縣 | 王洼子 | 楊雪 | 女 | 小學 | 小學體育 | 66112130006 | 53.0 | 52.0 | 105 |
50 | 吳起縣 | 王洼子 | 許瑞 | 男 | 小學 | 小學體育 | 66112130076 | 55.0 | 48.0 | 103 |
51 | 吳起縣 | 王洼子 | 路淑媛 | 女 | 小學 | 小學信息技術 | 66112170077 | 62.0 | 75.0 | 137 |
52 | 吳起縣 | 吳倉堡鎮(zhèn) | 蔡吉雨 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66112050332 | 80.0 | 89.0 | 169 |
53 | 吳起縣 | 吳倉堡鎮(zhèn) | 拓院玲 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66112050031 | 61.0 | 57.0 | 118 |
54 | 吳起縣 | 吳倉堡鎮(zhèn) | 肖飛飛 | 男 | 小學 | 小學信息技術 | 66112170047 | 60.0 | 83.0 | 143 |
55 | 吳起縣 | 吳倉堡鎮(zhèn) | 王江燕 | 女 | 小學 | 小學信息技術 | 66112170088 | 45.0 | 62.0 | 107 |
56 | 吳起縣 | 吳倉堡鎮(zhèn) | 齊爽 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66112040812 | 87.0 | 74.0 | 161 |
57 | 吳起縣 | 吳倉堡鎮(zhèn) | 陳欣 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66112040256 | 69.0 | 75.0 | 144 |
58 | 吳起縣 | 吳倉堡鎮(zhèn) | 張曉玲 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66112040867 | 70.0 | 70.0 | 140 |
59 | 吳起縣 | 五谷城鎮(zhèn) | 楊霞 | 女 | 小學 | 小學信息技術 | 66112170032 | 67.0 | 75.0 | 142 |
60 | 吳起縣 | 五谷城鎮(zhèn) | 薛洋洋 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66112060472 | 80.0 | 82.0 | 162 |
61 | 吳起縣 | 五谷城鎮(zhèn) | 呂倩蓉 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66112060422 | 67.0 | 86.0 | 153 |
62 | 吳起縣 | 五谷城鎮(zhèn) | 袁苗苗 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66112060094 | 65.0 | 83.0 | 148 |
63 | 吳起縣 | 五谷城鎮(zhèn) | 杜悅 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66112060332 | 80.0 | 68.0 | 148 |
64 | 吳起縣 | 五谷城鎮(zhèn) | 康義敏 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66112040857 | 80.0 | 84.0 | 164 |
65 | 吳起縣 | 五谷城鎮(zhèn) | 程玉玲 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66112040281 | 73.0 | 79.0 | 152 |
66 | 吳起縣 | 五谷城鎮(zhèn) | 白婧 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66112040367 | 64.0 | 79.0 | 143 |
67 | 吳起縣 | 新寨 | 李佳龍 | 男 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66112050065 | 64.0 | 59.0 | 123 |
68 | 吳起縣 | 新寨 | 楊慧 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66112050576 | 63.0 | 60.0 | 123 |
69 | 吳起縣 | 新寨 | 陳敏 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66112050429 | 60.0 | 60.0 | 120 |
70 | 吳起縣 | 新寨 | 韓金利 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66112060376 | 81.0 | 85.0 | 166 |
71 | 吳起縣 | 新寨 | 王海燕 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66112060319 | 78.0 | 87.0 | 165 |
72 | 吳起縣 | 新寨 | 焦艷玲 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66112060246 | 80.0 | 79.0 | 159 |
73 | 吳起縣 | 薛岔 | 郝星 | 男 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66112050131 | 69.0 | 70.0 | 139 |
74 | 吳起縣 | 薛岔 | 李婷婷 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66112050216 | 61.0 | 73.0 | 134 |
75 | 吳起縣 | 薛岔 | 張訸 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66112050666 | 61.0 | 62.0 | 123 |
76 | 吳起縣 | 薛岔 | 齊亞飛 | 女 | 小學 | 小學音樂 | 66112140081 | 45.0 | 86.0 | 131 |
77 | 吳起縣 | 薛岔 | 齊恩 | 女 | 小學 | 小學音樂 | 66112140140 | 58.0 | 67.0 | 125 |
78 | 吳起縣 | 薛岔 | 袁一皓 | 男 | 小學 | 小學音樂 | 66112140127 | 46.0 | 66.0 | 112 |
79 | 吳起縣 | 長城鎮(zhèn) | 齊瑜 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66112050641 | 72.0 | 66.0 | 138 |
80 | 吳起縣 | 長城鎮(zhèn) | 韓晶晶 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66112050314 | 73.0 | 53.0 | 126 |
81 | 吳起縣 | 長城鎮(zhèn) | 李振鳳 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66112050265 | 61.0 | 57.0 | 118 |
82 | 吳起縣 | 長城鎮(zhèn) | 張筱筱 | 女 | 小學 | 小學信息技術 | 66112170092 | 60.0 | 68.0 | 128 |
83 | 吳起縣 | 長官廟鎮(zhèn) | 張生龍 | 男 | 小學 | 小學數(shù)學 | 66112050215 | 60.0 | 24.0 | 84 |
84 | 吳起縣 | 長官廟鎮(zhèn) | 李帥霖 | 男 | 小學 | 小學體育 | 66112130137 | 56.0 | 72.0 | 128 |
85 | 吳起縣 | 長官廟鎮(zhèn) | 徐富旗 | 男 | 小學 | 小學體育 | 66112130249 | 59.0 | 60.0 | 119 |
86 | 吳起縣 | 長官廟鎮(zhèn) | 溫懷寧 | 男 | 小學 | 小學體育 | 66112130067 | 49.0 | 67.0 | 116 |
87 | 吳起縣 | 長官廟鎮(zhèn) | 李蕾 | 女 | 小學 | 小學信息技術 | 66112170072 | 76.0 | 81.0 | 157 |
88 | 吳起縣 | 周灣鎮(zhèn) | 任笑笑 | 女 | 小學 | 小學信息技術 | 66112170007 | 58.0 | 78.0 | 136 |
89 | 吳起縣 | 周灣鎮(zhèn) | 楊慧 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66112040116 | 75.0 | 62.0 | 137 |
90 | 吳起縣 | 周灣鎮(zhèn) | 郭麗 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66112040266 | 75.0 | 59.0 | 134 |
91 | 吳起縣 | 周灣鎮(zhèn) | 宗亞妮 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66112040723 | 60.0 | 74.0 | 134 |
原文標題:吳起縣2023年特崗教師招聘現(xiàn)場資格復審公告
文章來源:http://www.wqx.gov.cn/xwzx/gsgg/1683305288058314753.html