各區(qū)縣 | 進(jìn)面分?jǐn)?shù)區(qū)間 | 最低進(jìn)面分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
吳起 | 69-169 | 2023延安吳起縣特崗教師最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線 |
志丹 | 120-164 | 2023延安志丹縣特崗教師最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線 |
富縣 | 122-171 | 2023延安富縣特崗教師特崗教師最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線 |
宜川 | 70-141 | 2023延安宜川縣特崗教師最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線 |
黃龍 | 97-156 | 2023延安黃龍縣特崗教師最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線 |
寶塔 | 120-161 | 2023延安市寶塔區(qū)特崗教師最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線 |
安塞 | 120-151 | 2023延安市安塞區(qū)特崗教師最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線 |
延長 | 74-148 | 2023延安延長縣特崗教師最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線 |
子長 | 115-155 | 2023延安子長市特崗教師最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線 |
甘泉 | 120-147 | 2023延安甘泉縣特崗教師最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線 |
延川 | ||
洛川 | ||
黃陵 |
(責(zé)任編輯:小今)