【導(dǎo)讀】華圖陜西分校同步延安人社局現(xiàn)將:2018陜西延安市直部分醫(yī)療衛(wèi)生單位公開招聘97人職位表詳細(xì)信息公布如下!如有疑問請加,更多資訊請關(guān)注(http://sn.huatu.com/)或者陜西華圖微信公眾號(snhuatucom),2018陜西延安市直部分醫(yī)療衛(wèi)生單位公開招聘97人職位表咨詢電話:400-078-6677,還可以微博上@陜西華圖哦!
2018年市直部分醫(yī)療衛(wèi)生單位公開招聘專業(yè)技術(shù)人員崗位需求計劃表 | |||||||||
序號 | 招聘部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 工作崗位 | 招聘計劃 | 學(xué)歷(學(xué)位) | 專業(yè) | 崗位其他資格條件 | 備注 |
合計 | 97 | ||||||||
1 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市人民醫(yī)院 | 專技崗位1 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 3 | 碩士研究生及以上 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 婦產(chǎn)科醫(yī)師崗位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |
2 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市人民醫(yī)院 | 專技崗位2 | 普外科醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 外科學(xué) | 普外科醫(yī)師崗位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |
3 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市人民醫(yī)院 | 專技崗位3 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學(xué) | 神經(jīng)外科醫(yī)師崗位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |
4 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市人民醫(yī)院 | 專技崗位4 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 耳鼻喉科醫(yī)師崗位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |
5 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市人民醫(yī)院 | 專技崗位5 | 口腔科醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 口腔科醫(yī)師崗位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |
6 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市人民醫(yī)院 | 專技崗位6 | 麻醉科醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 麻醉學(xué) | 麻醉科醫(yī)師崗位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |
7 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市人民醫(yī)院 | 專技崗位7 | 超聲診斷科醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 超聲診斷科醫(yī)師崗位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |
8 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市人民醫(yī)院 | 專技崗位8 | ct診斷科醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | ct診斷科醫(yī)師崗位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |
9 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市人民醫(yī)院 | 專技崗位9 | 放射科醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 放射醫(yī)學(xué) | 放射科醫(yī)師崗位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |
10 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市人民醫(yī)院 | 專技崗位10 | 兒科醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 兒科學(xué) | 兒科醫(yī)師崗位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |
11 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市人民醫(yī)院 | 專技崗位11 | 皮膚科醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 皮膚病與性病學(xué) | 皮膚科醫(yī)師崗位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |
12 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市人民醫(yī)院 | 專技崗位12 | 檢驗科檢驗師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 檢驗科檢驗師崗位,取得檢驗師證書 | |
13 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市人民醫(yī)院 | 專技崗位13 | 眼科醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 眼科學(xué) | 眼科醫(yī)師崗位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師證書 | |
14 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市人民醫(yī)院 | 專技崗位14 | 腫瘤血液科醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 內(nèi)科學(xué) | 腫瘤血液科醫(yī)師崗位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |
15 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市人民醫(yī)院 | 專技崗位15 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 內(nèi)科學(xué) | 消化內(nèi)科醫(yī)師崗位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |
16 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市人民醫(yī)院 | 專技崗位16 | 急診科醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 內(nèi)科學(xué) | 急診科醫(yī)師崗位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |
17 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市人民醫(yī)院 | 專技崗位17 | 心胸外科醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學(xué) | 心胸外科醫(yī)師崗位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |
18 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市人民醫(yī)院 | 專技崗位18 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 中醫(yī)科醫(yī)師崗位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |
19 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市人民醫(yī)院 | 專技崗位19 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 腫瘤學(xué) | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師崗位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |
20 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位1 | 中醫(yī)內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) (脾胃病方向) | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |
21 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位2 | 中醫(yī)婦科醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |
22 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位3 | 皮膚科醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中醫(yī)外科學(xué) (皮膚病方向) | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |
23 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位4 | 骨傷科醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學(xué) (骨科方向) | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書,限男性 | |
24 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位5 | 腦病科醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) (腦病方向) | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書,限男性 | |
25 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位6 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | 取得呼吸內(nèi)科專業(yè)副高級及以上職稱 | |
26 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位7 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 3 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師崗位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |
27 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位8 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 2 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)分泌科醫(yī)師崗位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |
28 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位9 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 3 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師崗位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |
29 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位10 | 婦科醫(yī)師 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué) | 婦科醫(yī)師崗位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |
30 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位11 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 2 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | 產(chǎn)科醫(yī)師崗位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |
31 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位12 | 兒科醫(yī)師 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | 取得兒科專業(yè)副高級及以上職稱 | |
32 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位13 | 兒科醫(yī)師 | 3 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | 兒科醫(yī)師崗位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |
33 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位14 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | 取得耳鼻喉科專業(yè)副高級及以上職稱 | |
34 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位15 | 針灸科醫(yī)師 | 2 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 針灸推拿學(xué) | 針灸科醫(yī)師崗位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |
35 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位16 | 康復(fù)評估師 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)或針灸推拿學(xué) | 康復(fù)評估師崗位,針灸推拿學(xué)專業(yè)需具備該專業(yè)執(zhí)業(yè)資格 | |
36 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位17 | 口腔科醫(yī)師 | 3 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 口腔醫(yī)學(xué) | 口腔科醫(yī)師崗位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |
37 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位18 | 急救站醫(yī)師 | 3 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | 急救站醫(yī)師崗位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書,限男性 | |
38 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位19 | 麻醉科醫(yī)師 | 2 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) (麻醉學(xué)方向) | 麻醉科醫(yī)師崗位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |
39 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位20 | 影像診斷醫(yī)師 | 3 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 影像診斷醫(yī)師崗位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書,限男性 | |
40 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位21 | 超聲診斷醫(yī)師 | 3 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 超聲診斷醫(yī)師崗位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |
41 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位22 | 醫(yī)學(xué)檢驗技師 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 取得檢驗技師資格 | |
42 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位23 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 中醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)科醫(yī)師崗位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |
43 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位24 | 眼科醫(yī)師 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | 眼科醫(yī)師崗位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |
44 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位25 | 眼科醫(yī)師 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) (眼視光學(xué)方向) | 眼科醫(yī)師崗位 | |
45 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位26 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) (眼耳鼻喉方向) | 耳鼻喉科醫(yī)師崗位,限女性 | |
46 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位27 | 婦科醫(yī)師 | 2 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | 婦產(chǎn)科醫(yī)師崗位 | |
47 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位28 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | 助產(chǎn)士崗位 | |
48 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位29 | 針灸科醫(yī)師 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 針灸推拿學(xué) | ||
49 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位30 | 康復(fù)治療技師 | 2 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 康復(fù)治療學(xué) | ||
50 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位31 | 醫(yī)學(xué)檢驗技師 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | ||
51 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位32 | 臨床藥師 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 臨床藥學(xué) | ||
52 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位33 | 藥劑師 | 3 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 藥學(xué) | 藥劑師崗位,限女性 | |
53 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位34 | 口腔醫(yī)師 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 口腔醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)師崗位 | |
54 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位35 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 中西醫(yī)(結(jié)合)臨床醫(yī)學(xué) | ||
55 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位36 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | 211院校畢業(yè),限女性 | |
56 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市第二人民醫(yī)院 | 專技崗位1 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 內(nèi)科學(xué) (呼吸內(nèi)科) | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師崗位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師證書 | |
57 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市第二人民醫(yī)院 | 專技崗位2 | 藥房藥師 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 藥學(xué) | 藥房藥師崗位,取得執(zhí)業(yè)藥師執(zhí)業(yè)證書,藥師(含)以上資格證書 | |
58 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市第二人民醫(yī)院 | 專技崗位3 | 檢驗科檢驗師 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 檢驗科檢驗師崗位,取得檢驗師(含)以上資格證書 | |
59 | 延安市衛(wèi)計局 | 市婦幼計生中心 | 專技崗位1 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | ||
60 | 延安市衛(wèi)計局 | 市婦幼計生中心 | 專技崗位2 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、婦幼保健醫(yī)學(xué) | ||
61 | 延安市衛(wèi)計局 | 市婦兒醫(yī)院 | 專技崗位1 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書,限女性 | |
62 | 延安市衛(wèi)計局 | 市婦兒醫(yī)院 | 專技崗位2 | 超聲影像 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | ||
63 | 延安市衛(wèi)計局 | 市婦兒醫(yī)院 | 專技崗位3 | 兒科醫(yī)師 | 3 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | 取得執(zhí)業(yè)資格證書 | |
64 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市中心血站 | 專技崗位 | 檢驗崗 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | ||
65 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市醫(yī)學(xué)科 學(xué)情報所 | 專技崗位1 | 醫(yī)療事故技術(shù)鑒定辦 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | 取得執(zhí)業(yè)資格證書,限女性 | |
66 | 延安市衛(wèi)計局 | 延安市醫(yī)學(xué)科 學(xué)情報所 | 專技崗位2 | 醫(yī)療事故技術(shù)鑒定辦 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | 取得執(zhí)業(yè)資格證書,限男性 |
(編輯:西安華圖)