截止2月3日17:00,延安地區(qū)報(bào)名人數(shù)情況:繳費(fèi)確認(rèn)人數(shù)1449人,競(jìng)爭(zhēng)比90:1。2024陜西公務(wù)員招錄6772人,其中,延安地區(qū)提供290個(gè)職位,招錄347人,本次報(bào)名持續(xù)到2月6日18:00,各位考生選擇適合自己的崗位提交報(bào)名申請(qǐng)。
崗位競(jìng)爭(zhēng)比較高的前十職位
用人單位 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
洛川縣土基鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)科員 | 241062320 | 1 | 90 | 90:1 |
寶塔區(qū)臨鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)科員 | 241062186 | 1 | 56 | 56:1 |
子長(zhǎng)市澗峪岔鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)科員 | 241062216 | 1 | 51 | 51:1 |
安塞區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備中心[參照管理] | 一級(jí)科員 | 241062190 | 1 | 36 | 36:1 |
富縣寺仙鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)科員 | 241062306 | 1 | 32 | 32:1 |
延安市寶塔區(qū)檔案館[參照管理] | 一級(jí)科員 | 241062174 | 1 | 25 | 25:1 |
甘泉縣人民檢察院 | 司法行政 | 241062411 | 1 | 23 | 23:1 |
延安市市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法支隊(duì)寶塔大隊(duì)[參照管理] | 四級(jí)主任科員及以下 | 241062147 | 1 | 22 | 22:1 |
延安市市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法支隊(duì)寶塔大隊(duì)[參照管理] | 一級(jí)科員 | 241062149 | 1 | 21 | 21:1 |
安塞區(qū)人民政府辦公室 | 一級(jí)科員 | 241062188 | 1 | 18 | 18:1 |
繳費(fèi)確認(rèn)人數(shù)較多的前十職位
用人單位 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
洛川縣土基鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)科員 | 241062320 | 1 | 90 | 90:1 |
寶塔區(qū)臨鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)科員 | 241062186 | 1 | 56 | 56:1 |
子長(zhǎng)市澗峪岔鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)科員 | 241062216 | 1 | 51 | 51:1 |
延長(zhǎng)縣基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)科員 | 241062272 | 5 | 41 | 8:1 |
安塞區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備中心[參照管理] | 一級(jí)科員 | 241062190 | 1 | 36 | 36:1 |
富縣寺仙鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)科員 | 241062306 | 1 | 32 | 32:1 |
延安市寶塔區(qū)檔案館[參照管理] | 一級(jí)科員 | 241062174 | 1 | 25 | 25:1 |
寶塔區(qū)財(cái)政局基層財(cái)政所 | 一級(jí)科員 | 241062180 | 3 | 25 | 8:1 |
甘泉縣人民檢察院 | 司法行政 | 241062411 | 1 | 23 | 23:1 |
吳起縣基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)科員 | 241062224 | 3 | 23 | 8:1 |
57個(gè)職位暫無(wú)繳費(fèi)確認(rèn)人數(shù)
截止到2月3日17時(shí),延安地區(qū)共有57個(gè)職位暫無(wú)繳費(fèi)確認(rèn)人數(shù)。中公教育建議廣大考生多關(guān)注一些冷門(mén)職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的職位。
(責(zé)任編輯:小今)