2024延安事業(yè)單位考試成績公布時間是什么時候?筆試成績和最低控制分?jǐn)?shù)線預(yù)計于4月底公布。應(yīng)聘人員可登錄延安市人力資源和社會局網(wǎng)站(http://rsj.yanan.gov.cn/)查詢本人成績。
2023上半年陜西事業(yè)單位各崗位進(jìn)面最低分?jǐn)?shù)線
各市 | 最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)區(qū)間(最低值-值) | 進(jìn)面分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|
渭南 | 101-217.5 | 2023渭南事業(yè)單位進(jìn)面最低分?jǐn)?shù)線 |
寶雞 | 100.5-236.5 | 2023寶雞事業(yè)單位進(jìn)面分?jǐn)?shù)線 |
延安 | 91-186 | 2023延安事業(yè)單位進(jìn)面最低分?jǐn)?shù)線 |
榆林 | 96.8-212.5 | 2023榆林事業(yè)單位進(jìn)面最低分?jǐn)?shù)線 |
安康 | 89.3-214.5 | 2023安康事業(yè)單位進(jìn)面最低分?jǐn)?shù)線 |
韓城 | 100.1-197 | 2023韓城事業(yè)單位進(jìn)面最低分?jǐn)?shù)線 |
楊凌 | 140.5-188 | 2023楊凌事業(yè)單位進(jìn)面最低分?jǐn)?shù)線 |
漢中 | 110.5-233 | 2023漢中事業(yè)單位進(jìn)面分?jǐn)?shù) |
西安 | 96.8-220 | 2023西安事業(yè)單位進(jìn)面最低分?jǐn)?shù)線 |
銅川 | 101-217.5 | 2023銅川事業(yè)單位進(jìn)面最低分?jǐn)?shù)線 |
省屬 | 110.5-227.5 | 2023陜西省屬事業(yè)單位進(jìn)面最低分?jǐn)?shù)線 |
商洛 | 112.7-211.5 | 2023商洛事業(yè)單位進(jìn)面最低分?jǐn)?shù)線 |
咸陽 | 90.5-216.5 | 2023咸陽事業(yè)單位進(jìn)面最低分?jǐn)?shù)線 |
2023下半年陜西事業(yè)單位各崗位進(jìn)面最低分?jǐn)?shù)線
地市 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審筆試成績最低分 | 平均進(jìn)面分 | |
---|---|---|---|
最低分 | 分 | ||
銅川 | 117.3 | 213.5 | 170 |
榆林 | 95.4 | 218.6 | 181.4 |
安康 | 94.7 | 216.1 | 179.6 |
寶雞 | 106.7 | 234.4 | 185.6 |
咸陽 | 106.6 | 218.4 | 184.89 |
西安 | 101.1 | 224.1 | 185.3 |
渭南 | 117.3 | 225.4 | 185.87 |
漢中 | 102.8 | 227.5 | 172.6 |
漢中教師 | 102.8 | 208.2 | 1585 |
楊陵區(qū) | 163.3 | 225 | 199.7 |
延安 | 117.5 | 208.3 | 163.6 |
商洛 | 137 | 216.4 | 186.46 |
省屬 | 110.4 | 222 | 190.9 |
(責(zé)任編輯:小今)