2024年3月7日,2024陜西省事業(yè)單位考試報名第四天,本次報名截止時間3月8日18時,各位考生注意報名時間節(jié)點。
據(jù)陜西中公教育統(tǒng)計,截至3月7日18時,延安事業(yè)單位總的繳費確認(rèn)報名人數(shù)4646人。其中,綜合崗繳費確認(rèn)報名人數(shù)3993人,教師崗繳費確認(rèn)報名人數(shù)239人,醫(yī)療崗繳費確認(rèn)報名人數(shù)414人。
【綜合崗】競爭比高的前十職位
事業(yè)單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位簡稱 | 招聘人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
延安市寶塔區(qū)文化館 | 2406110077 | 行政辦公 | 1 | 314 | 314:1 |
延安市安塞區(qū)污水處理廠 | 2406110095 | 綜合辦公 | 1 | 81 | 81:1 |
子長市薯業(yè)開發(fā)中心 | 2406110133 | 綜合管理 | 1 | 63 | 63:1 |
延安市融媒體中心 | 2406110003 | 全媒體編輯 | 1 | 58 | 58:1 |
洛川縣應(yīng)急管理綜合執(zhí)法大隊 | 2406110205 | 綜合管理 | 1 | 54 | 54:1 |
洛川縣交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 2406110208 | 綜合管理 | 1 | 50 | 50:1 |
延安市質(zhì)量技術(shù)檢測研究院 | 2406110061 | 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 | 1 | 48 | 48:1 |
延長縣羅子山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 2406110163 | 綜合管理 | 1 | 48 | 48:1 |
延安楊家?guī)X革命舊址管理處 | 2406110011 | 財務(wù)管理 | 1 | 44 | 44:1 |
延川縣登記和信息服務(wù)中心 | 2406110026 | 黨務(wù)工作 | 1 | 42 | 42:1 |
【教師崗】有繳費確認(rèn)報名人數(shù)職位
事業(yè)單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位簡稱 | 招聘人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
延安棗園小學(xué) | 2406410042 | 語文教師 | 1 | 44 | 44:1 |
陜西省延安體育運動學(xué)校 | 2406420063 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 30 | 30:1 |
吳起鎮(zhèn)金佛坪中心小學(xué) | 2406410121 | 英語教師 | 1 | 24 | 24:1 |
志丹縣高級中學(xué) | 2406420124 | 英語教師 | 1 | 15 | 15:1 |
延安棗園小學(xué) | 2406410043 | 信息技術(shù)教師 | 1 | 15 | 15:1 |
吳起縣第三小學(xué) | 2406410120 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 13 | 13:1 |
延安洛杉磯保育院 | 2406410009 | 美術(shù)教師 | 2 | 25 | 13:1 |
志丹縣高級中學(xué) | 2406420127 | 生物教師 | 1 | 11 | 11:1 |
吳起縣第三小學(xué) | 2406410119 | 英語教師 | 1 | 10 | 10:1 |
志丹縣高級中學(xué) | 2406420122 | 語文教師 | 1 | 9 | 9:1 |
【醫(yī)療崗】競爭比高的前十職位
事業(yè)單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位簡稱 | 招聘人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
洛川縣石頭中心衛(wèi)生院 | 2406540212 | 護(hù)理崗位 | 1 | 44 | 44:1 |
洛川縣槐柏中心衛(wèi)生院 | 2406540216 | 護(hù)理崗位 | 1 | 37 | 37:1 |
黃陵縣第二人民醫(yī)院 | 2406540262 | 護(hù)理 | 1 | 32 | 32:1 |
洛川縣楊舒衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2406540214 | 護(hù)理崗位 | 1 | 32 | 32:1 |
黃龍縣界頭廟鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2406530283 | 藥劑崗位 | 1 | 31 | 31:1 |
延安市寶塔區(qū)橋溝社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2406530089 | 藥劑 | 1 | 29 | 29:1 |
延安市寶塔區(qū)李渠中心衛(wèi)生院 | 2406550088 | 檢驗科 | 1 | 29 | 29:1 |
子長市人民醫(yī)院 | 2406530138 | 藥劑 | 1 | 20 | 20:1 |
子長市人民醫(yī)院 | 2406550137 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 1 | 17 | 17:1 |
延安市寶塔區(qū)人民醫(yī)院 | 2406520084 | 內(nèi)科 | 1 | 17 | 17:1 |
36個職位暫無繳費確認(rèn)人數(shù)
截止到3月7日18時,延安事業(yè)單位綜合崗32個、醫(yī)療崗有4個職位暫無繳費確認(rèn)人數(shù)。中公教育建議廣大考生多關(guān)注一些冷門職位,避免激烈競爭,結(jié)合自身條件,找到屬于自己的職位。
掃描或者識別二維碼
查詢各崗位報名人數(shù)
(責(zé)任編輯:小今)