2024年3月4日,2024陜西省事業(yè)單位考試報名第一天,本次報名截止時間3月8日18時,各位考生抓緊時間報名。據(jù)陜西中公教育統(tǒng)計,截至3月4日17時,延安事業(yè)單位總的繳費確認報名人數(shù)143人。其中,綜合崗繳費確認報名人數(shù)115人,教師崗繳費確認報名人數(shù)6人,醫(yī)療崗繳費確認報名人數(shù)22人。
【綜合崗】競爭比高的前十職位
事業(yè)單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位簡稱 | 招聘人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
延安市交通運輸綜合執(zhí)法支隊 | 2406110058 | 信息化建設(shè) | 1 | 7 | 7:1 |
延安市固體廢物處置管理中心 | 2406110048 | 廢棄物處置 | 1 | 4 | 4:1 |
延安市交通運輸綜合執(zhí)法支隊 | 2406110059 | 交通工程質(zhì)量監(jiān)管 | 1 | 4 | 4:1 |
延安市質(zhì)量技術(shù)檢測研究院 | 2406110061 | 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 | 1 | 4 | 4:1 |
延安市安塞區(qū)污水處理廠 | 2406110095 | 綜合辦公 | 1 | 4 | 4:1 |
洛川縣黃連河國有生態(tài)實驗林場 | 2406110202 | 林區(qū)環(huán)境設(shè)計 | 1 | 4 | 4:1 |
延安市曲藝館 | 2406110060 | 主持表演 | 1 | 3 | 3:1 |
吳起縣交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 2406110117 | 交通執(zhí)法 | 1 | 3 | 3:1 |
洛川縣應(yīng)急管理綜合執(zhí)法大隊 | 2406110205 | 綜合管理 | 1 | 3 | 3:1 |
延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站 | 2406110290 | 林業(yè)工作 | 1 | 3 | 3:1 |
【教師崗】有繳費確認報名人數(shù)職位
事業(yè)單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位簡稱 | 招聘人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
陜西省延安體育運動學(xué)校 | 2406420063 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 3 | 3:1 |
延安棗園小學(xué) | 2406410042 | 語文教師 | 1 | 2 | 2:1 |
延安棗園小學(xué) | 2406410043 | 信息技術(shù)教師 | 1 | 1 | 1:1 |
【醫(yī)療崗】競爭比高的前十職位
事業(yè)單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位簡稱 | 招聘人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
黃龍縣界頭廟鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2406530283 | 藥劑崗位 | 1 | 4 | 4:1 |
洛川縣槐柏中心衛(wèi)生院 | 2406540216 | 護理崗位 | 1 | 4 | 4:1 |
宜川縣集義中心衛(wèi)生院 | 2406520200 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 3 | 3:1 |
洛川縣楊舒衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2406540214 | 護理崗位 | 1 | 3 | 3:1 |
子長市人民醫(yī)院 | 2406520136 | 醫(yī)務(wù)工作 | 1 | 1 | 1:1 |
洛川縣醫(yī)院 | 2406520210 | 臨床崗位 | 1 | 1 | 1:1 |
洛川縣老廟中心衛(wèi)生院 | 2406520213 | 臨床崗位 | 1 | 1 | 1:1 |
洛川縣舊縣中心衛(wèi)生院 | 2406520215 | 臨床崗位 | 1 | 1 | 1:1 |
洛川縣石頭中心衛(wèi)生院 | 2406540212 | 護理崗位 | 1 | 1 | 1:1 |
黃陵縣第二人民醫(yī)院 | 2406540262 | 護理 | 1 | 1 | 1:1 |
292個職位暫無繳費確認人數(shù)
截止到3月4日17時,延安事業(yè)單位綜合崗256個、教師崗13個、醫(yī)療崗有23個職位暫無繳費確認人數(shù)。中公教育建議廣大考生多關(guān)注一些冷門職位,避免激烈競爭,結(jié)合自身條件,找到屬于自己的職位。
掃描或者識別二維碼
查詢各崗位報名人數(shù)
(責(zé)任編輯:小今)