截止2月2日11:00,延安地區(qū)報(bào)名人數(shù)情況:繳費(fèi)確認(rèn)人數(shù)432人,競爭比35:1。2024陜西公務(wù)員招錄6772人,其中,延安地區(qū)提供290個職位,招錄347人,本次報(bào)名持續(xù)到2月6日18:00,各位考生選擇適合自己的崗位提交報(bào)名申請。
大家在報(bào)名之前要認(rèn)真閱讀《2024陜西省公務(wù)員招錄公告(6772人)》和《報(bào)考指南》的內(nèi)容,熟悉公務(wù)員招考的相關(guān)政策。對需要填寫的每一項(xiàng)內(nèi)容都要認(rèn)真填報(bào)。
崗位競爭比較高的前十職位
用人單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 |
洛川縣土基鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 241062320 | 1 | 35 | 35:1 |
子長市澗峪岔鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 241062216 | 1 | 16 | 16:1 |
寶塔區(qū)臨鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 241062186 | 1 | 15 | 15:1 |
甘泉縣人民檢察院 | 司法行政 | 241062411 | 1 | 11 | 11:1 |
安塞區(qū)糧食和物資儲備中心[參照管理] | 一級科員 | 241062190 | 1 | 8 | 8:1 |
延安市寶塔區(qū)檔案館[參照管理] | 一級科員 | 241062174 | 1 | 8 | 8:1 |
洛川縣財(cái)政局石頭財(cái)政所 | 一級科員 | 241062313 | 1 | 8 | 8:1 |
延安市市場監(jiān)管綜合執(zhí)法支隊(duì)寶塔大隊(duì)[參照管理] | 一級科員 | 241062149 | 1 | 8 | 8:1 |
富縣寺仙鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 241062306 | 1 | 8 | 8:1 |
黃龍縣人民檢察院 | 司法行政 | 241062407 | 1 | 6 | 6:1 |
繳費(fèi)確認(rèn)人數(shù)較多的前十職位
用人單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 |
洛川縣土基鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 241062320 | 1 | 35 | 35:1 |
子長市澗峪岔鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 241062216 | 1 | 16 | 16:1 |
延長縣基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 241062272 | 5 | 16 | 3:1 |
寶塔區(qū)臨鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 241062186 | 1 | 15 | 15:1 |
甘泉縣人民檢察院 | 司法行政 | 241062411 | 1 | 11 | 11:1 |
寶塔區(qū)財(cái)政局基層財(cái)政所 | 一級科員 | 241062180 | 3 | 10 | 3:1 |
安塞區(qū)糧食和物資儲備中心[參照管理] | 一級科員 | 241062190 | 1 | 8 | 8:1 |
延安市寶塔區(qū)檔案館[參照管理] | 一級科員 | 241062174 | 1 | 8 | 8:1 |
洛川縣財(cái)政局石頭財(cái)政所 | 一級科員 | 241062313 | 1 | 8 | 8:1 |
延安市市場監(jiān)管綜合執(zhí)法支隊(duì)寶塔大隊(duì)[參照管理] | 一級科員 | 241062149 | 1 | 8 | 8:1 |
138個職位暫無繳費(fèi)確認(rèn)人數(shù)
截止到2月2日11時,延安地區(qū)共有138個職位暫無繳費(fèi)確認(rèn)人數(shù)。中公教育建議廣大考生多關(guān)注一些冷門職位,避免激烈競爭,結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的職位。
(責(zé)任編輯:小今)