2024陜西公務(wù)員報名進入第五天,截止2月5日11時,延安地區(qū)報名人數(shù)情況:繳費確認人數(shù)3627人,競爭比167:1,14個職位暫無繳費確認人數(shù)。2024陜西公務(wù)員招錄6772人,其中,延安地區(qū)提供290個職位,招錄347人,本次報名持續(xù)到2月6日18:00,各位考生選擇適合自己的崗位提交報名申請。
大家在報名之前要認真閱讀《2024陜西省公務(wù)員招錄公告(6772人)》和《報考指南》的內(nèi)容,熟悉公務(wù)員招考的相關(guān)政策。對需要填寫的每一項內(nèi)容都要認真填報。
崗位競爭比較高的前十職位
用人單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
洛川縣土基鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 241062320 | 1 | 167 | 167:1 |
寶塔區(qū)臨鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 241062186 | 1 | 110 | 110:1 |
子長市澗峪岔鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 241062216 | 1 | 110 | 110:1 |
安塞區(qū)糧食和物資儲備中心[參照管理] | 一級科員 | 241062190 | 1 | 79 | 79:1 |
甘泉縣人民檢察院 | 司法行政 | 241062411 | 1 | 65 | 65:1 |
富縣寺仙鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 241062306 | 1 | 56 | 56:1 |
寶塔區(qū)財政局新城財政所 | 一級科員 | 241062179 | 1 | 49 | 49:1 |
延安市寶塔區(qū)檔案館[參照管理] | 一級科員 | 241062174 | 1 | 46 | 46:1 |
延安市市場監(jiān)管綜合執(zhí)法支隊寶塔大隊[參照管理] | 一級科員 | 241062149 | 1 | 46 | 46:1 |
延安市市場監(jiān)管綜合執(zhí)法支隊寶塔大隊[參照管理] | 四級主任科員及以下 | 241062147 | 1 | 45 | 45:1 |
繳費確認人數(shù)較多的前十職位
用人單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
洛川縣土基鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 241062320 | 1 | 167 | 167:1 |
寶塔區(qū)臨鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 241062186 | 1 | 110 | 110:1 |
子長市澗峪岔鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 241062216 | 1 | 110 | 110:1 |
延長縣基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 241062272 | 5 | 84 | 17:1 |
安塞區(qū)糧食和物資儲備中心[參照管理] | 一級科員 | 241062190 | 1 | 79 | 79:1 |
吳起縣基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 241062224 | 3 | 74 | 25:1 |
甘泉縣人民檢察院 | 司法行政 | 241062411 | 1 | 65 | 65:1 |
寶塔區(qū)財政局基層財政所 | 一級科員 | 241062180 | 3 | 58 | 19:1 |
富縣寺仙鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 241062306 | 1 | 56 | 56:1 |
寶塔區(qū)財政局新城財政所 | 一級科員 | 241062179 | 1 | 49 | 49:1 |
14個職位暫無繳費確認人數(shù)
截止到2月5日11時,延安地區(qū)共有14個職位暫無繳費確認人數(shù)。中公教育建議廣大考生多關(guān)注一些冷門職位,避免激烈競爭,結(jié)合自身條件,找到屬于自己的職位。
(責任編輯:小今)